Objed. Január 2018 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | | | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |
| | | Meno, priezvisko | IČO | Adresa | | Meno, priezvisko | Funkcia |
1 | 01/03/2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 8,98
| Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
2 | 01/08/2018 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 1,44 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
3 | 01/08/2018 | zelenina | Afresh | 45477473 | Martin | 42,28 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
4 | 01/08/2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 171,58 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
5 | 01/08/2018 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 75,70 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
6 | 01/12/2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 14,65 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
7 | 01/15/2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 45,04 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
8 | 01/22/2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 34,68 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
9 | 01/22/2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 45,20 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
10 | 01/22/2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 137,06 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
11 | 01/23/2018 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 7,68 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
12 | 01/23/2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 46,56
| Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
13 | 29.1.2018 | potraviny | Astera | 36238091 | Trenčín | 105,38 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
14 | 29.1.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 34,36 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
15 | 29.1.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 127,00 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| | Spolu: | | | | 897,59 € | | |
| | | | | | | | |
Obj.Február 2018 | | | | | | | | |
16 | 1.2.2018 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 69,28 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
17 | 1.2.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 38,22 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
18 | 2.2.2018 | mäso | Svrček | 34591842 | KNM | 119,70 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
19 | 5.2.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 26,40 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
20 | 8.2.2018 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 6,72 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
21 | 8.2.2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 33,17 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
22 | 12.2.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 35,53 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
23 | 12.2.2018 | Zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 27,30 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
24 | 12.2.2018 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 82,66 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
25 | 26.2.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 33,07 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
26 | 26.2.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok
| 64,66 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
27 | 27.2.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 20,23 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
SPOLU: | | | | | | 556,94 € | | |
| | | | | | | | |
Obj. Marec 2018 | | | | | | | | |
28 | 2.3.2018 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 6,68 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
29 | 2.3.2018 | mäso | Svrček | 34591842 | KNM | 78,51 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
30 | 2.3.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 11,66 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
31 | 5.3.2018 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 97,74 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
32 | 5.3.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 32,38 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
33 | 6.3.2018 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 1,33 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
34 | 7.3.2018 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 35,32 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
35 | 7.3.2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 39,76 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
36 | 12.3.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 36,57 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
37 | 12.3.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 50,93 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
38 | 12.3.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 65,13 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
39 | 19.3.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 25,33 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
40 | 19.3.2018 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 76,29 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
41 | 21.3.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 36,36 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
42 | 27.3.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 22,39 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
43 | 27.3.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 84,52 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
SPOLU: | | | | | | 700,90 € | | |
Obj. Apríl 2018 | | | | | | | | |
44 | 5.4.2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 32,93 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
45 | 5.4.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 22,16 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
46 | 5.4.2018 | mäso | Svrček | 34591842 | KNM | 144,05 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
47 | 5.4.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 31,21 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
48 | 9.4.2018 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 20,62 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
49 | 9.4.2018 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 5,33 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
50 | 9.4.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 50,95 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
51 | 9.4.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 51,49 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
52 | 11.4.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 30,04 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
53 | 16.4.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 36,14 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
54 | 16.4.2018 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 147,31 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
55 | 17.4.2018 | potraviny | Astera | 36238091 | Trenčín | 131,65 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
56 | 23.4.2018 | Zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 51,74 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
57 | 23.4.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 154,61 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
58 | 23.4.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 58,43 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
59 | 26.4.2018 | Potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 16,51 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
60 | 30.4.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 31,87 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
61 | 30.4.2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 40,49 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
62 | 30.4.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 56,23 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| | SPOLU: | | | | 1 113,76 € | | |
Obj. Máj 2018 | | | | | | | | |
63 | 3.5.2018 | mäso | Svrček | 34591842 | KNM | 115,31 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
64 | 3.5.2018 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilôina | 55,20 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
65 | 3.5.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 36,70 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
66 | 7.5.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 42,77 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
67 | 11.5.2018 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 1,41 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
68 | 11.5.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 33,62 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
69 | 15.5.2018 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 7,68 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
70 | 15.5.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 33,06 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
71 | 16.5.2018 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 6,72 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
72 | 16.5.2018 | ryby | Crien | 36008338 | Zvolen | 23,21 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
73 | 21.5.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 33,52 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
74 | 21.5.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 75,45 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
75 | 21.5.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 33,85 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
76 | 29.5.2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 39,14 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
77 | 29.5.2018 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 7,68 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
78 | 29.5.2018 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 203,27 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
79 | 29.5.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 48,01 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
| | SPOLU: | | | | 796,60 € | | |
| | | | | | | | |
Objed. Jún 2018 | | | | | | | | |
80 | 1.6.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 52,40 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
81 | 1.6.2018 | mäso | Svrček | 34591842 | KNM | 163,30 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
82 | 5.6.2018 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 1,33 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
83 | 5.6.2018 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 33,63 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
84 | 5.6.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 42,80 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
85 | 5.6.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 118,95 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
86 | 7.6.2018 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 5,02 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
87 | 7.6.2018 | potraviny | Astera | 36238091 | Trenčín | 57,55 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
88 | 11.6.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 33,95 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
89 | 11.6.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberk | 85,28 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
90 | 18.6.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 42,72 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
91 | 18.6.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 97,76 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
92 | 19.6.2018 | Chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 39,00 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
93 | 19.6.2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 34,22 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
94 | 22.6.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 42,91 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
95 | 26.6.2018 | Zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 43,76 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| | SPOLU: | | | | 894,58 € | | |
| | | | | | | | |
Objed. Júl 2018 | | | | | | | | |
96 | 2.7.20108 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 35,36 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
97 | 2.7.2018 | mäso | Svrček | 34591842 | KNM | 152,41 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
98 | 2.7.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 46,86 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
99 | 2.7.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 41,26 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
100 | 2.7.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 101,44 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
101 | 10.7.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 72,48 | Talcháčová | vedúca ŠJ |
102 | 16.7.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 36,30 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
103 | 16.7.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 74,73 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
104 | 20.7.2018 | mäso | Svrček | 34591842 | KNM | 109,44 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
105 | 20.7.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 33,47 | Tlacháčova | vedúca ŠJ |
106 | 30.7.2018 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 70,64 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
107 | 30.7.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 39,95 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
| | Spolu: | | | | 814,34 € | | |
Obj. September 2018
| | | | | | | | |
108 | 3.9.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 43,62 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
109 | 3.9.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 343,91 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
110 | 10.9.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 105,10 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
111 | 11.9.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 35,09 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
112 | 12.9.2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 43,82 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
113 | 17.9.2018 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 99,78 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
114 | 17.9.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 47,21 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
115 | 21.9.2018 | potraviny | Astera | 36238091 | Trenčín | 113,33 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
116 | 21.9.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 55,84 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
117 | 24.9.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 35,22 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
118 | 24.9.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 109,77 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
| | Spolu: | | | | 1032,69 € | | |
Obj.Október 2018 | | | | | | | | |
119 | 1.10.2018 | ryby | Crien | 36008338 | Zvolen | 39,70 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
120 | 1.10.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 31,94 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
121 | 1.10.2018 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 5,89 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
122 | 1.10.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 30,70 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
123 | 1.10.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 68,53 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
124 | 2.10.2018 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 22,97 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
125 | 2.10.2018 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 4,63 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
126 | 3.10.2018 | mäso | Svrček | 1842018 | KNM | 157,35 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
127 | 12.10.2018 | Zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 33,76 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
128 | 12.10.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 41,41 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
129 | 12.10.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 38,59 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
130 | 12.10.2018 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 5,68 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
131 | 15.10.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 24,35 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
132 | 15.10.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 81,53 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
133 | 22.10.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 51,30 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
134 | 22.10.2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 36,89 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
135 | 22.10.2018 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 5,04 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
136 | 22.10.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 39,14 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
137 | 22.10.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 150,59 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
| | SPOLU: | | | | 869,99 € | | |
| | | | | | | | |
Obj.November 2018 | | | | | | | | |
138 | 5.11.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 22,69 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
139 | 5.11.2018 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 24,40 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
140 | 5.11.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 103,48 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
141 | 5.11.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 38,28 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
142 | 6.11.2018 | mäso | Svrček | 34591842 | KNM | 142,37 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
143 | 7.11.2018 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 8,86 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
144 | 7.11.2018 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 10,73 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
145 | 8.11.2018 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 7,20 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
146 | 9.11.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 12,17 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
147 | 9.11.2018 | potraviny | Astera | 36238091 | Trenčín | 70,26 | Tlacháčová | vedúcaŠJ |
148 | 12.11.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 27,04 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
149 | 12.11.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 47,95 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
150 | 16.11.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 114,66 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
151 | 19.11.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 72,36 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
152 | 20.11.2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 40,52 | Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
153 | 21.11.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 45,70 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
154 | 26.11.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 73,54 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
| Spolu: | | | | | | | |
Obj.December 2018 | | | | | | | | |
155 | 03.12.2018 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 11,82 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
156 | 05.12.2018 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 7,20 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
157 | 05.12.2018 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 2,81 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
158 | 07.12.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 42,51 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
159 | 07.12.2018 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 50,86 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
160 | 07.12.2018 | mäso | Svrček | 34591842 | KNM | 135,41 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
161 | 07.12.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 78,18 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
162 | 13.12.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 79,64 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
163 | 13.12.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 33,17 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
164 | 13.12.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 33,82 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
165 | 17.12.2018 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 31,90 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
166 | 17.12.2018 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 61,63 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
167 | 20.12.2018 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 6,05 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
168 | 21.12.2018 | mlieko MP | Tatr.mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 5,87 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
169 | 21.12.2018 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varín | 38,68 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
170 | 21.12.2018 | mäso | Svrček | 34591842 | KNM | 92,16 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
171 | 21.12.2018 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 42,12 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
172 | 21.12.2018 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 32,64 | Tlacháčová | vedúca ŠJ |
| | SPOLU: | | | | 786,47 € | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Privacy & Cookies Policy