| Č. faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Číslo zmluvy: | Číslo objednávky: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7218705700 | 2.1.2012 | Elektrická energia 1/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 1734096413 | 9.1.2012 | Telefón 12/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 18,56 € | 1145642001 | |
| 2111027788 | 9.1.2012 | Vodné a stočné 9-12/2011 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie | 183,46 € | 3321796 | |
| 21201002 | 31.1.2012 | Odborná literatúra | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 39,99 € | BC0200 | |
| 4200003127 | 31.1.2012 | Plyn - preplatok | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | - 404,30 € | 5200057218 | |
| 4444007498 | 6.2.2012 | Plyn - záloha 2/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 700,00 € | 5200057218 | |
| 019 | 6.2.2012 | Stravné - I.2012 | Školská jedáleň | 127,02 € | ||
| 5735106717 | 6.2.2012 | Telefón 1/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 19,76 € | 1145642001 | |
| 120035 | 9.2.2012 | Pracovné odevy | LUNATEX, s.r.o. | 30,98 € | 120035 |
|
| 20120097 | 13.2.2012 | Toner -renovácia | Sk-technik, s.r.o. | 72,00 € | 1/2012 | |
| 7218705049 | 20.2.2012 | Elektrická energia - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | - 65,43 € | 7218705-3 | |
| 7218705700 | 1.3.2012 | Elektrická energia 3/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 3010016068 | 6.3.2012 | Plyn - záloha 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 700,00 € | 5200057218 | |
| 020 | 9.3.2012 | Stravné - II.2012 | Školská jedáleň | 147,46 € | ||
| 6736103385 | 9.3.2012 | Telefón 2/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 19,04 € | 1145642001 | |
| 20120174 | 13.3.2012 | Toner | Sk-technik, s.r.o. | 24,00 € | 2/2012 | |
| 1321003469 | 22.3.2012 | Vodné a stočné 1-3/2012 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie | 189,46 € | 3321796 | |
| 21208193 | 29.3.2012 | Odborná literatúra | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 31,55 € | BC0200 | |
| 20121039 | 30.3.2012 | Činnosť TPO a BOZP 1.Q 2012 | GAJOS, s.r.o. | 95,60 € | ||
| 7218705700 | 1.4.2012 | Elektrická energia 4/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 4460006579 | 2.4.2012 | Plyn - záloha 4/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 700,00 € | 5200057218 | |
| 9737097208 | 2.4.2012 | Telefón 3/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 36,32 € | 1145642001 | |
| 019 | 2.4.2012 | Stravné - III.2012 | Školská jedáleň | 102,20 € | ||
| OF201220109 | 12.4.2012 | Páska do písacieho stroja | Ing. Pavol Vnuk NORPAL | 8,85 € | 3/2012 | |
| OF 16.4.2012 | 16.4.2012 | CD BEE-BOT Podložky | Microitem a.s. | 19,90 € | 4/2012 | |
| 0005102/2012 | 17.4.2012 | Komunálny odpad | MÚ Žilina | 95,52 € | ||
| 021 | 2.5.2012 | Stravné IV.2012 | Školská jedáleň | 83,22 € | ||
| 7218705700 | 2.5.2012 | Elektrická energia 5/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 4440008750 | 4.5.2012 | Plyn - záloha 5/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o | 700,00 € | 5200057218 | |
| 20120213 | 4.5.2012 | Multifunkčné zariadenie - HP LaserJetPro M1536dnf MPF | OK COMPT,s.r.o. | 250,00 € | 5/2012 ( 01/03/12-obj./ŠJ ) | |
| 2012/017 | 7.5.2012 | Čistiace prostriedky | AXELENT, s.r.o. | 41,98 € | 6/2012 | |
| 3738091364 | 7.5.2012 | Telefón 4/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 43,43 € | 1145642001 | |
| 7204888008 | 11.5.2012 | Mobilný telefón | Slovak Telekom, a.s. | 1,67 € | 1.92323019 | |
| 21212245 | 15.5.2012 | Odborná literatúra | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 39,67 € | BC0200 | |
| 12/599 | 1.6.2012 | LOGICO Primo | Pro Solutions, s.r.o. | 177,90 € | 7/2012 | |
| 024 | 1.6.2012 | Stravné V.2012 | Školská jedáleň | 109,50 € | ||
| 7218705700 | 1.6.2012 | Elektrická energia 6/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 201200137 | 5.6.2012 | Kancelárské potreby | Jana Sádecká - Živnostník | 57,64 € | 8/2012 | |
| 4470024404 | 6.6.2012 | Plyn - záloha 6/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 700,00 € | 5200057218 | |
| 1145642001 | 6.6.2012 | Telefón 5/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 54,10 € | 1145642001 | |
| 7206104993 | 12.6.2012 | Mobilný telefón 5/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 200447823 | 12.6.2012 | Predškolská výchova 1/2012-2/2012 | Slovenská pošta, a.s. | 2,40 € | ||
| OF20120196 | 20.6.2012 | Pečiatka TRODAT 4926 - Predbežná finančná kontrola | Ing. Pavol Vnuk NORPAL | 34,00 € | 9/2012 (12/MŠ) | |
| 2552012 | 25.6.2012 | Revízia a práca na výťahoch | ELPAS s.r.o. | 30,00 € | 10/2012 | |
| 27 | 26.6.2012 | Stravné IV.2012 | Školská jedáleň | 91,98 € | ||
| 3121011836 | 28.6.2012 | Vodné a stočné 4-6/2012 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie | 192,74 € | 3321796 | |
| 20123014 | 9.7.2012 | Činnosť TPO a BOZP 2.Q 2012 | GAJOS, s.r.o. | 116,62 € | ||
| 4447008577 | 9.7.2012 | Plyn - záloha 7/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 700,00 € | 5200057218 | |
| 2740078479 | 13.7.2012 | Telefón 6/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 49,92 € | 1145642001 | |
| 7207155504 | 13.7.2012 | Mobilný telefón 6/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 10,09 € | 1.92323019 | |
| 7218705700 | 16.7.2012 | Elektrická energia 7/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 2122206671 | 27.7.2012 | Tlačivá | ŠEVT a.s. | 6,90 € | 11/2012 | |
| 7218705700 | 1.8.2012 | Elektrická energia 8/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 4497002099 | 7.8.2012 | Plyn - záloha 8/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 700,00 € | 5200057218 | |
| 9741074640 | 9.8.2012 | Telefón 7/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 7208211545 | 15.8.2012 | Mobilný telefón 7/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 0005102/2012 | 17.4.2012 | Komunálny odpad | MÚ Žilina | 95,52 € | ||
| 21219180 | 27.8.2012 | Odborná literatúra | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 39,20 € | BC0200 | |
| 7218705700 | 1.9.2012 | Elektrická energia 9/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 4444013331 | 7.9.2012 | Plyn - záloha 9/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 700,00 € | 5200057218 | |
| 8120092 | 10.9.2012 | Učebné pomôcky - nábytok do MŠ - bábkové divadlo | NOMI Slovakia, s.r.o. | 243,44 € | 12/2012 | |
| 8120093 | 10.9.2012 | Učebné pomôcky - prehrávač DVD | NOMI Slovakia, s.r.o. | 0,01 € | ||
| 10120856 | 12.9.2012 | Teplomery do ŠJ | GASTROLUX, s.r.o. | 252,26 € | 13/2012 | |
| 20121005 | 12.9.2012 | Tonery do tlačiarne | RENOT SK | 53,80 € | 14/2012 | |
| 3742064277 | 12.9.2012 | Telefón 8/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 7209266649 | 13.9.2012 | Mobilný telefón 8/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 3121020454 | 17.9.2012 | Vodné a stočné 7-9/2012 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie | 132,50 € | 3321796 | |
| OF 120468 | 20.9.2012 | Učebné pomôcky | Microitem a.s. | 39,80 € | ||
| 20120030 | 28.9.2012 | Plynová kotolňa - revízia | RUDOLF MASAR RM-KONTROL | 189,00 € | 16/2012 | |
| 20120008 | 30.9.2012 | Detské matrace | Ivan Jacura - LIENTA | 90,00 € | 15/2012 | |
| 7218705700 | 1.10.2012 | Elektrická energia 10/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 20120031 | 2.10.2012 | Plynová kotolňa - revízia | RUDOLFMASAR RM-KONTROL | 180,00 € | ||
| 22 | 3.10.2012 | Stravné IX.2012 | Školská jedáleň | 135,78 € | ||
| 1743051621 | 8.10.2012 | Telefón 9/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 22,20 € | 1145642001 | |
| 20124684 | 8.10.2012 | Činnosť TPO a BOZP 3.Q 2012 | GAJOS, s.r.o. | 95,60 € | ||
| 4470028504 | 9.10.2012 | Plyn - záloha 10/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 700,00 € | 5200057218 | |
| 120330 | 9.10.2012 | Pracovné odevy | LUNATEX Ža | 41,26 € | 17/2012 | |
| 3212100019 | 15.10.2012 | Čistiace prostriedky | Renáta Zacharová - EZaL | 31,21 € | 19/2012 | |
| 041012 | 16.10.2012 | Revízia komínov | KeramoK | 35,00 € | 18/2012 | |
| 7210317548 | 17.10.2012 | Mobilný telefón 9/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 10,71 € | 1.92323019 | |
| 20124993 | 23.10.2012 | Školenie - Prvá pomoc | GAJOS, s.r.o. | 40,80 € | 20/2012 | |
| 20121169 | 25.10.2012 | Tonery MŠ + ŠJ | RENOT SK | 50,20 € | 21/2012 | |
| 26 | 31.10.2012 | Stravné X.2012 | Školská jedáleň | 147,46 € | ||
| 7218705700 | 1.11.2012 | Elektrická energia 11/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 4494007167 | 7.11.2012 | Plyn - záloha 11/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 700,00 € | 5200057218 | |
| 9744039493 | 8.11.2012 | Telefón 10/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 22,20 € | 1145642001 | |
| 7211387456 | 22.11.2012 | Mobilný telefón 10/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 21229582 | 22.11.2012 | Odborná literatúra | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 39,67 € | ||
| 591242354 | 28.11.2012 | Mixer pre ŠJ | DATART a.s. | 71,95 € | ||
| 201447823 | 29.11.2011 | Predškolská výchova - predplatné | Slovenská pošta a.s. | 7,20 € | ||
| 20120032 | 28.9.2012 | Plynová kotolňa - odborná prehliadka a servis plynových kotlov | RUDOLFMASAR RM-KONTROL | 108,10 € | 16/2012 | |
| 20120440 | 2.12.2012 | Predprimáne vzdelávanie 2012-2013 | SEducoS s.r.o. | 16,20 € | ||
| 30 | 3.12.2012 | Stravné XI.2012 | Školská jedáleň | 128,48 € | ||
| 4467003812 | 5.12.2012 | Plyn - záloha 12/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 700,00 € | 5200057218 | |
| 121703 | 6.12.2012 | LOGICO Primo | Pro Solutions, s.r.o. | 66,70 € | 22/2012 | |
| 3745040054 | 7.12.2012 | Telefón 11/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 20125882 | 10.12.2012 | Činnosť TPO a BOZP 4.Q 2012 | GAJOS, s.r.o. | 95,60 € | ||
| 121248 | 12.12.2012 | Učebné pomôcky - metodické príručky, podložky | INFRA Slovakia, s.r.o. | 89,15 € | 23/2012 | |
| 7218705700 | 17.12.2012 | Elektrická energia 12/2012 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 191,00 € | 7218705-3 | |
| 3212120028 | 17.12.2012 | Čistiace prostriedky pre MŠ+ŠJ | Renáta Zacharová - EZaL | 134,83 € | 25/2012 | |
| 3120000506 | 17.12.2012 | Odborná literatúra | Katolícka univerzita v Ružomberku VERBUM - vydavateľstvo KU | 16,50 € | ||
| 7212464590 | 18.12.2012 | Mobilný telefón 11/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 148881212 | 18.12.2012 | Výtvarný materiál - voskovky JOVI | Daver, spol. s r.o. | 97,63 € | 24/2012 | |
| 12034 | 19.12.2012 | Učebné pomôcky | Scholaris, s.r.o. | 178,01 € | 26/2012 | |
| 20120052 | 19.12.2012 | Plynová kotolňa - dodanie a montáž termostatu | RUDOLF MASAR RM-KONTROL | 212,00 € | 27/2012 | |
| 610-12-00775 | 20.12.2012 | Tlačenie a laminovanie podložiek - ÚP | FaxCopy, a.s. | 76,13 € | 28/2012 | |
| 201200296 | 20.12.2012 | Kancelárske potreby | Jana Sádecká - Živnostník | 127,93 € | 29/2012 | |
| 32 | 21.12.2012 | Stravné XII.2012 | Školská jedáleň | 103,66 € | ||
| 10121469 | 21.12.2012 | Pracovný stôl pre ŠJ | GastroLUX, s.r.o. | 682,80 € | 30/2012 | |
| 2121178 | 21.12.2012 | Počitačová zostava | EDIS s.r.o. | 800,69 € | 31/2012 |
