| Číslo faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Číslo zmluvy: | Číslo objednávky: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1769569032 | 8.1.2015 | Telefón 12/2014 | Telekom a.s. | 16,57 € | ||
| 7500045351 | 16.1.2015 | Mobilný telefón 12/2014 | Telekom a.s. | 9,99 € | ||
| 9150510834 | 20.1.2015 | Elektrická energia - vyúčtovanie 2014 | SSE a.s. | + 153,12 € | ||
| 4200040576 | 22.1.2015 | Plyn - vyúčtovanie 2014 | RWE a.s. | + 2862,80 € | ||
| 7218705700 | 1.2.2015 | Elektrická energia - záloha 2/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| 150037 | 6.2.2015 | Paušálna čiastka za január 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 150077 | 6.2.2015 | Paušálna čiastka za február 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 150034 | 6.2.2015 | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 1/2015 | Mittelham E. | 7,92 € | ||
| 4480163438 | 11.2.2015 | Plyn - záloha 2/2015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 3770524019 | 11.2.2015 | Telefón 1/2015 | Telekom a.s. | 17,00 € | ||
| 7501024164 | 12.2.2015 | Mobilný telefón 1/2015 | Telekom a.s. | 29,40 € | ||
| 02150002 | 20.2.2015 | Svetlá | BJS, s.r.o. | 594,00 € | 1/2015 | |
| 7218705700 | 1.3.2015 | Elektrická energia - záloha 3/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| 150150 | 4.3.2015 | Paušálna čiastka za marec 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 150125 | 5.3.2015 | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 2/2015 | Mittelham E. | 5,28 € | ||
| 1056 | 11.3.2015 | Výtvarný materiál | Richard Hrbáč, Moravská Ostrava | 258,25 € | 3/2012 | |
| 20150937 | 11.3.2015 | Školenie 1.pomoc | GAJOS s.r.o. | 20,40 € | ||
| 4480273133 | 11.3.2015 | Plyn - záloha 3/2015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 9771495646 | 11.3.2015 | Telefón 2/2015 | Telekom a.s. | 16,57 € | ||
| 7501984709 | 13.3.2015 | Mobilný telefón 2/2015 | Telekom a.s. | 14,08 € | ||
| 005/2015 | 13.3.2015 | Montáž kazetových stropov | PROFIgips, s.r.o. | 964,85 € | 2/2015 | |
| 3151019466 | 31.3.2015 | Vodné, stočné 11.12.2014 - 23.3.2015 | SEVAK a.s. | 169,74 € | ||
| 7218705700 | 1.4.2015 | Elektrická energia - záloha 4/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| 150225 | 8.4.2015 | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 3/2015 | Mittelham E. | 10,56 € | ||
| 15043 | 8.4.2015 | Učebné pomôcky | MONTANEX SK, s.r.o. | 69,70 € | ||
| 5772531761 | 10.4.2015 | Telefón 3/2015 | Telekom a.s. | 16,57 € | ||
| 4467033658 | 10.4.2015 | Plyn - záloha 4/2015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 20151829 | 17.4.2015 | Činnosť TPO, BOZP 1.štvrťrok 2015 | GAJOS s.r.o. | 95,60 € | ||
| 7502949712 | 17.4.2015 | Mobilný telefón 3/2015 | Telekom a.s. | 26,75 € | ||
| FV01712015 | 17.4.2015 | Výlevka pre ŠJ | V.REEGULI - IBIS SERVICE | 432,00 € | ||
| 3215040128 | 17.4.2015 | Čistiace prostriedky | Š.Zacharová - EZaL | 154,13 € | 4/2015 | |
| 2015/010 | 17.4.2015 | Ciachovanie, overovanie váh ŠJ | P.MIČIC - SERVIS VÁH | 83,00 € | 5/2015 | |
| 201526 | 27.4.2015 | KVETINKOVO - Divadielko pre deti, kostýmy | Mgr. V.KUBOVČÍK-AG MUSICA LITURGICA | 256,00 € | 6/2015 | |
| 150215 | 27.4.2015 | Paušálna čiastka za apríl 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 7218705700 | 1.5.2015 | Elektrická energia - záloha 5/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| 4497100433 | 7.5.2015 | Plyn - záloha 5/2015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 20150127 | 11.5.2015 | Tonery pre MŠ a ŠJ - 5 ks | Pavol KVAŠŇOVSKÝ RENOT - SK | 122,20 € | 7/2015 | |
| 2773477298 | 11.5.2015 | Telefón 4/2015 | Telekom a.s. | 16,57 € | ||
| 7503925408 | 13.5.2015 | Mobilný telefón 4/2015 | Telekom a.s. | 10,97 € | ||
| 150349 | 13.5.2015 | Učebné pomôcky | BENJAMÍN s.r.o. | 95,15 € | ||
| 150273 | 13.5.2015 | Paušálna čiastka za máj 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 99015 | 22.5.2013 | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 4/2015 | ALL SERVICE, s.r.o. | 2,88 € | ||
| 150299 | 27.5.2015 | Montáž umývačky riad | ŽILBYT, s.r.o. | 51,72 € | ||
| 7218705700 | 1.6.2015 | Elektrická energia - záloha 6/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| 4440055225 | 5.6.2015 | Plyn - záloha 6/2015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 150351 | 5.6.2015 | Paušálna čiastka za jún 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 5774429819 | 8.6.2015 | Telefón 5/2015 | Telekom a.s. | 16,85 € | ||
| FV20150266 | 10.6.2015 | Vozík ŠJ | Vladimír Reguly IBIS SERVICE | 117,60 € | ||
| 2621307738/2015 | 15.5.2015 | Komunálny odpad za rok 2015 | Mesto Žilina | 270,72 € | ||
| 7504891423 | 17.6.2015 | Mobilný telefón 5/2015 | Telekom a.s. | 17,65 € | ||
| 20153095 | 17.6.2015 | kontrola, oprava PHP a hydrantov | GAJOS s.r.o. | 111,72 € | ||
| 150802 | 22.6.2015 | Metodická prír. - Grafomotorika | INFRA Slovakia, s.r.o. | 11,39 € | ||
| 1400015 | 22.6.2015 | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 5/2015 | ALL SERVICE, s.r.o. | 6,12 € | ||
| 20153787 | 25.6.2015 | Činnosť TPO, BOZP 2.štvrťrok 2015 | GAJOS s.r.o. | 95,60 € | ||
| 7218705700 | 1.7.2015 | Elektrická energia - záloha 7 7/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| 20150146 | 1.7.2015 | Toner | Ing. Ján Krchnavý - CODES | 31,80 € | ||
| 150274 | 6.7.2015 | Hygienické potreby | HygoLand s.r.o. | 110,88 € | 8/2015 | |
| 150409 | 7.7.2015 | Paušálna čiastka za júl 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 15077 | 7.7.2015 | Predplatné časopisu "Pán UČITEĽ" | MUSICA LITURGICA, s.r.o. | 12,00 € | ||
| 3151043769 | 7.7.2015 | Vodné, stočné 24.3.2015 - 19.6.2015 | SEVAK a.s. | 169,65 € | ||
| 195015 | 9.7.2015 | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 6/2015 | ALL SERVICE, s.r.o. | 4,68 € | ||
| 4430171936 | 9.7.2015 | Plyn - záloha 7/2015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 1775380157 | 9.7.2015 | Telefón 6/2015 | Telekom a.s. | 16,57 € | ||
| 7505877695 | 17.7.2015 | Mobilný telefón 6/2015 | Telekom a.s. | 17,65 € | ||
| 1152206354 | 23.7.2015 | Triedna kniha pre MŠ .... | ŠEVT a.s. | 9,08 € | ||
| 7218705700 | 1.8.0215 | Elektrická energia - záloha 8/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| 4487017450 | 7.8.2015 | Plyn - záloha 8/2015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 3776332580 | 7.8.2015 | Telefón 7/2015 | Telekom a.s. | 16,57 € | ||
| 91/2015 | 7.8.2015 | Detské obliečky | Rudolf Cicman - EMI | 174,95 € | 9/2015 | |
| 150456 | 12.8.2015 | Paušálna čiastka za august 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 2015039 | 19.8.2015 | Psychologický tréning | IPV Eduko s.r.o. | 25,00 € | ||
| 7506848521 | 19.8.2015 | Mobilný telefón 7/2015 | Telekom a.s. | 17,85 € | ||
| 2015049 | 31.8.2015 | Psychologický tréning | IPV Eduko s.r.o. | 60,00 € | ||
| 7218705700 | 1.9.2015 | Elektrická energia - záloha 9/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| 15442 | 7.9.2015 | Predprimárne vzdelávanie 2015/2016 | Marian Medlen - JurisDat | 16,00 € | 13/2015 | |
| 4430176707 | 7.9.2015 | Plyn - záloha 9/2015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 150517 | 7.9.2015 | Paušálna čiastka za september 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| FV20150425 | 10.9.2015 | Riady - ŠJ | Vladimír Reguly IBIS SERVICE | 118,14 € | 10/2015 | |
| 6777282973 | 10.9.2015 | Telefón 8/2015 | Telekom a.s. | 16,57 € | ||
| 151067 | 10.9.2015 | Metodika - KaUčiNG | INFRA Slovakia, s.r.o. | 128,89 € | 11/2015 | |
| 7507814785 | 17.9.2015 | Mobilný telefón 8/2015 | Telekom a.s. | 18,85 € | ||
| 20150247 | 24.9.2015 | Toner | RENOT SK | 47,40 € | 12/2015 | |
| 20155709 | 29.9.2015 | Činnosť TPO, BOZP 3.štvrťrok 2015 | GAJOS s.r.o. | 95,60 € | ||
| 7218705700 | 1.10.2015 | Elektrická energia - záloha 10/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| 3151068112 | 2.10.2015 | Vodné, stočné 20.6.2015 - 17.9.2015 | SEVAK a.s. | 114,98 € | ||
| 21603990 | 2.10.2015 | Učebné pomôcky | NOMILAND, s.r.o. | 211,01 € | 14/2015 | |
| 1510031 | 7.10.2015 | Magnetické tabule | INSGRAF s.r.o. | 118,70 € | 15/2015 | |
| 4447045128 | 8.10.2015 | Plyn - záloha 10/2015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 9778228885 | 8.10.2015 | Telefón 9/2015 | Telekom a.s. | 16,57 € | ||
| 94/2015 | 8.10.2015 | Oprava strechy | Michal Čamatej - KLAMZA | 111,87 € | 18/2015 | |
| 150560 | 15.10.2015 | Paušálna čiastka za október 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 7508786136 | 15.10.2015 | Mobilný telefón 9/2015 | Telekom a.s. | 17,75 € | ||
| 310015 | 15.10.2015 | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 9/2015 | ALL SERVICE, s.r.o. | 4,32 € | ||
| 21605283 | 20.10.1015 | Učebné pomôcky | NOMILAND, s.r.o. | 52,84 € | 16/2015 | |
| 150653 | 20.10.2015 | Toner | SK Technik | 66,10 € | ||
| 201510068 | 26.10.2015 | Inventár - licencia | ka.soft.sk, s.r.o. | 28,68 € | ||
| 20150074 | 27.10.2015 | Revízia plynových spotrebičov | Rudolf Masár - RM Kontrol | 342,00 € | 17/2015 | |
| 20150075 | 29.10.2015 | Revízia plynových spotrebičov | Rudolf Masár - RM Kontrol | 205,00 € | 19/2015 | |
| 7218705700 | 1.11.2015 | Elektrická energia - záloha 11/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| 150618 | 2.11.2015 | Paušálna čiastka za november 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 4424087013 | 6.11.2015 | Plyn - záloha 11/015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 7779269094 | 6.11.2015 | Telefón 10/2015 | Telekom a.s. | 16,57 € | ||
| 370015 | 9.11.2015 | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 10/2015 | ALL SERVICE, s.r.o. | 3,96 € | ||
| 01/11/15 | 9.11.2015 | Revízia komínov | Keramok s.r.o. | 50,00 € | 20/2015 | |
| 21522362 | 12.11.2015 | Pracovné zošity pre 5-6 ročné deti | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 25,00 € | ||
| 7509749875 | 16.11.2015 | Mobilný telefón 10/2015 | Telekom a.s. | 17,65 € | ||
| 151834 | 16.11.2015 | Licencia na SW pre ŠJ | ViS, spol. s r.o. | 102,00 € | ||
| 221551371 | 27.11.2015 | Učebné pomôcky, hračky | HOBLA s.r.o. | 476,16 € | 22/2015 | |
| 501447823 | 27.11.2015 | Predplatné "Predškolská výchova" | Slovenská pošta, a.s. | 7,20 € | ||
| 20150284 | 30.11.2015 | Odborný posudok na vyradenie TP | Ing. Ján Krchnavý - CODES | 14,40 € | 21/2015 | |
| 7218705700 | 1.12.2015 | Elektrická energia - záloha 12/2015 | SSE a.s. | 186,00 € | ||
| FV-203/2015 | 2.12.2015 | Stavebnica - malý konštrukter | SUTTERLAND s.r.o. | 100,00 € | 23/2015 | |
| 430015 | 3.12.2015 | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 11/2015 | ALL SERVICE, s.r.o. | 5,40 € | ||
| 1507452 | 3.12.2015 | Dávkovač peny, pena | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 119,14 € | 24/2015 | |
| 221551396 | 4.12.2015 | Učebné pomôcky, hračky | HOBLA s.r.o. | 234,96 € | 25/2015 | |
| 4460106972 | 7.12.2015 | Plyn - záloha 12/015 | RWE a.s. | 728,00 € | ||
| 2242015 | 7.12.2015 | Učebné pomôcky, hračky | Renáta Francúzová | 214,78 € | 26/2015 | |
| 150662 | 7.12.2015 | Paušálna čiastka za november 2015 | ŽILBYT, s.r.o. | 457,80 € | ||
| 6780118821 | 9.12.2015 | Telefón 11/2015 | Telekom a.s. | 16,57 € | ||
| 20157592 | 9.12.2015 | Činnosť TPO, BOZP 4.štvrťrok 2015 | GAJOS s.r.o. | 95,60 € | ||
| SPF15415152 | 10.12.2015 | Podložky pod nohy | B2B Partner s.r.o, | 54,00 € | 28/2015 | |
| 2272015 | 11.12.2015 | Učebné pomôcky, hračky | Renáta Francúzová | 88,90 € | 27/2015 | |
| 201512278 | 14.12.2015 | Čistiace prostriedky | ARTON s.r.o. | 13,00 € | 29/2015 | |
| OF2015568 | 15.12.2015 | Tlačivá | Ing. Pavol Vnuk NORPAL | 60,00 € | ||
| 7510720976 | 16.12.2015 | Mobilný telefón 11/2015 | Telekom a.s. | 19,52 € | ||
| 20158362 | 16.12.2015 | Aktualizácia dokumentácie podľa DL | GAJOS s.r.o. | 120,00 € | ||
| 21610256 | 18.12.2015 | Učebné pomôcky - dekorácie | NOMILAND, s.r.o. | 137,42 € | 30/2015 | |
| 476015 | 29.12.2015 | Odvoz a zneškodnenie kuchynského odpadu 12/2015 | ALL SERVICE, s.r.o. | 3,60 € | ||
| 150795 | 30.12.2015 | Notebook - 2x (MŠ+ŠJ) | SK-technik, s.r.o. | 698,00 € | 31/2015 | |
