1 | 8.1.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 104,75€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
2 | 8.1.2014 | zelenina | Fatra Tip,Martin | 32,03€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
3 | 10.1.2014 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 13,93€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
4 | 10.1.2014 | potraviny | Astera,Trenčín | 82,31€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
5 | 13.1.2014 | zelenina | A Fresh,Martin | 21,65€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
6 | 13.1.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 12,68€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
7 | 13.1.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 66,32€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
8 | 20.1.2014 | zelenina | A Fresh,Martin | 20,03€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
9 | 20.1.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 117,66€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
10 | 21.1.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 83,40€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
11 | 21.1.2014 | mliekoMP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 13,44€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
12 | 21.1.2014 | chlieb, pečivo | Potravinka,Varín | 26,88€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
13 | 27.1.2014 | zelenina | A Fresh,Martin | 40,55€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
14 | 3.2.2014 | chlieb, pečivo | Potravinka,Varín | 40,70€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
15 | 3.2.2014 | zelenina | A Fresh,Martin | 36,47€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
16 | 4.2.2014 | mäso | Svrček,KNM | 95,57€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
17 | 4.2.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 33,46€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
18 | 4.2.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 146,32€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
19 | 10.2.2014 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 81,75€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
20 | 10.2.2014 | zelenina | A Fresh,Martin | 22,02€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
21 | 10.2.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 85,23€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
22 | 11.2.2014 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 19,20€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
23 | 11.2.2014 | chlieb, pečivo | Potravinka,Varín | 22,86€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
24 | 11.2.2014 | potraviny | Astera,Trenčín | 82,73€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
25 | 24.2.2014 | chlieb, pečivo | Potravinka,Varín | 20,87€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
26 | 24.2.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 42,05€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
27 | 24.2.2014 | zelenina | A Fresh,Martin | 29,63€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
28 | 24.2.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 80,45€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
29 | 3.3.2014 | chlieb,pečivo
| Potravinka,Varín | 18,59€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
30 | 3.3.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 61,77€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
31 | 4.3.3014 | mäso | Svrček,KNM | 73,22€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
32 | 10.3.2014 | potraviny | Coop Jednota | 58,02€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
33 | 10.3.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 34,63€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
34 | 10.3.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 103,49€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
35 | 11.3.2014 | mlieko MP | Tatranska mliekareň,Kežmarok | 19,20€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
36 | 11.3.2014 | chlieb, pečivo | Potravinka,Varín | 32,28€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
37 | 18.3.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 26,39€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
38 | 18.3.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 59,97€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
39 | 18.3.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 35,16€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
40 | 24.3.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 30,50€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
41 | 24.3.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 20,75€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
42 | 24.3.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 31,41€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
43 | 25.3.2014 | potraviny | Astera,Trenčín | 5€1,49 | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
44 | 31.3.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 28,31€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
45 | 31.3.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 116,07€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
46 | 4.4.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 27,95€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
47 | 4.4.2014 | mäso | Svrček,KNM | 98,25€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
48 | 8.4.2014 | mliekoMP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 13,44€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
49 | 12.4.2014 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 66,98€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
50 | 12.4.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 40,78€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
51 | 12.4.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 63,35€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
52 | 12.4.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 20,54€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
53 | 23.4.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 25,22€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
54 | 23.4.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 17,23€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
55 | 23.4.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 26,87€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
56 | 23.4.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 77,86€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
57 | 24.4.2014 | mlieko,MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 15,36€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
58 | 28.4.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 94,65€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
59 | 30.4.2014 | potraviny | Astera,Trenčín | 80,68€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
60 | 2.5.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 22,42€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
61 | 6.5.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 31,16€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
62 | 7.5.2014 | mäso | Svrček,KNM | 104,86€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
63 | 12.5.2014 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 80,99€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
64 | 12.5.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 27,41€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
65 | 12.5.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 28,01€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
66 | 13.5.2014 | mliekoMP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 13,44€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
67 | 14.5.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 68,23€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
68 | 19.5.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 30,11€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
69 | 19.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 20,66€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
70 | 20.5.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 25,26€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
71 | 20.5.2014 | potraviny | Astera,Trenčín | 52,85€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
72 | 21.5.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 29,38€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
73 | 26.5.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 54,40€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
74 | 26.5.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 30,08€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
75 | 30.5.2014 | mliekoMP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 13,44€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
76 | 31.5.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 35,77€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
77 | 31.5.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 35,35€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
78 | 31.5.2014 | mäso | Svrček,KNM | 107,69€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
79 | 2.6.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 34,90€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
80 | 2.6.2014 | potraviny | Gobo.Lietavská Lúčka | 64,11€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
81 | 9.6.2014 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 67,29€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
82 | 9.6.2014 | zelenina | Afresh, Martin | 41,39€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
83 | 12.6.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka, Varín | 35,57€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
84 | 16.6.2014 | potraviny | Gobo, Lietavská Lúčka | 117,26€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
85 | 16.6.2014 | potraviny | Gob,Lietavská Lúčka | 78,84€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
86 | 16.6.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 33,70€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
87 | 17.6.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 25,13€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
88 | 19.6.2013 | mliekoMP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 13,44€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
89 | 23.6.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 37,88€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
90 | 23.6.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 43,92€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
91 | 27.6.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 18,22€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
92 | 11.8.8.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 27,56€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
93 | 11.8.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 125,16€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
94 | 18.8.2014 | potraviny | Nordfood,Ružomberok | 146,39€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
95 | 18.8.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 74,39€
| Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
96 | 22.8.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka Varín | 29,81€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
97 | 2.9.2014 | mäso | Svrček,KNM | 70,58€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
98 | 2.9.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 6,74€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
99 | 2.9.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 113,45€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
100 | 2.9.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 26,75€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
101 | 2.9.2014 | potraviny | Astera,Trenčín | 127,79€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
102 | 8.9.2014 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 40,73€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
103 | 8.9.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 54,53€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
104
| 8.9.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 34,33€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
105 | 10.9.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 67,72€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
106 | 11.9.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 33,73€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
107 | 16.9.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 38,35€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
108 | 22.9.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 26,84€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
109 | 22.9.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 86,61€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
110 | 22.9.2014 | potraviny | Nordfood,Ružomberok | 158,33€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
111 | 23.9.2014 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 28,80€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
112 | 24.9.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 40,22€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
113 | 30.9.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 33,08€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
114 | 1.10.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 30,05€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
115 | 1.10.2014 | mäso | Svrček,KNM | 142,75€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
116 | 6.10.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 119,26€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
117 | 7.10.2014 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 60,70€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
118 | 10.10.2014 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 12,00€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
119 | 13.10.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 35,35€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
120 | 13.10.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 38,71€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
121 | 13.10.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 63,18€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
122 | 13.10.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 26,75€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
123 | 14.10.2014 | ryby | Chrien,Zvolen | 48,35€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
124 | 15.10.2014 | potraviny | Astera,Trenčín | 71,10€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
125 | 20.10.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 33,07€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
126 | 22.10.2014 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 14,40€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
127 | 22.10.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 26,68€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
128 | 24.10.2014 | ovocie zam. | Lunys,Poprad | 0,36€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
129 | 27.10.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 162,08€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
130 | 27.10.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 24,97€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
131 | 29.10.2014 | potraviny | Inmedia,Zvolen | 30,23€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
132 | 30.10.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 36,64€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
133 | 30.10.2014 | mliekoMP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 16,80€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
134 | 30.10.201 | mäso | Svrček,KNM | 132,39€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
135 | 30.10.201 | zelenina | Afresh,Martin | 23,654€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
136 | 6.11.2014 | potraviny | Inmedia,Zvolen | 53,08€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
137 | 7.11.2014 | ryby | Inmedia,Zvolen | 39,28€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
138 | 10.11.2014 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 78,13€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
139 | 10.11.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 100,09€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
140 | 10.11.2014 | zelenina | Afresh.Martin | 23,53€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
141 | 11.11.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 24,55€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
142 | 18.11.2014 | zelenina, | Lunys,Poprad | 23,66€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
143 | 18.11.2014 | ryby | Inmedia,Zvolen | 23,88€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
144 | 18.11.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 66,38€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
145 | 19.11.2014 | potraviny | Inmedia,Zvolen | 42,33€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
146 | 21.11.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 32,65€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
147 | 25.11.2014 | zelenina | Afresh.Martin | 32,54€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
148 | 25.11.2014 | mlieko MP | Tatranská mliekareň.Kežmarok | 16,80€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
149 | 25.11.2014 | zelenina | Lunys,Poprad | 1,66€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
150 | 27.11.2014 | potraviny | Astera,Trenčín | 72,92€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
151 | 1.12.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 24,34€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
152 | 1.12.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 34,72€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
153 | 1.12.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 98,15€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
154 | 4.12.2014 | mäso | Svrček,KNM | 112,33€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
155 | 4.12.2014 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 16,80€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
156 | 8.12.2014 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 78,06€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
157 | 8.12.2014 | zelenina | Afresh,Martin | 22,22€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
158 | 8.12.2014 | potraviny | Norfood,Žilina | 75,31€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
159 | 11.12.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 39,78€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
160 | 12.12.2014 | zelenina | Lunys,Poprad | 21,36€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
161 | 15.12.2014 | potraviny | Gobo,Lietavská Lúčka | 26,61€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
162 | 19.12.2014 | mäso | Svrček,KNM | 74,64€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
163 | 19.12.2014 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 23,12€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
164 | 29.12.2014 | zelenina | Lunys,Poprad | 2,54€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
165 | 29.12.2014 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 4,80€ | Viera Tlacháčová,vedúca ŠJ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |