Číslo objednávky: | Dátum vyhotovenia objednávky: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Objednávku podpísal: |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.1.2015 | potraviny | Nordfood,Ružomberok | 72,40€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
2 | 9.1.2015 | potraviny | Astera,Trenčín | 116,04€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
3 | 12.1.2015 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 29,23€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
4 | 12.1.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 10,34€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
5 | 12.1.2015 | potraviny | Gobo,Dolná Tižina | 132,37€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
6 | 12.1.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 20,29€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
7 | 19.1.2015 | potraviny | Gobo,Dolná Tižina | 89,83€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
8 | 20.1.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 8,24€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
9 | 21.1.2015 | chlieb,pečivo | potravinka,Varín | 27,10€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
10 | 26.1.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 38,11€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
11 | 26.1.2015 | potraviny | Gobo,Dolná Tižina | 87,06€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
12 | 27.1.2015 | ryby | Chrien,Zvolen | 58,57€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
13 | 4.2.2015 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 16,80€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
14 | 4.2.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 40,03€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
15 | 4.2.2015 | potraviny | Nordfood,Ružomberok | 122,65€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
16 | 4.2.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 20,71€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
17 | 4.2.2015 | mäso | Svrček,KNM | 117,02€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
18 | 6.2.2015 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 39,12€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
19 | 9.2.2015 | zelenina | Lunys.Poprad | 5,06€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
20 | 9.2.2015 | potraviny | Gobo,Dolná Tižina | 85,24€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
21 | 10.02.2015 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 14,40€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
22 | 11.2.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 30,80€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
23 | 23.2.2015 | zelenina | Aresh,Martin | 11,10€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
24 | 24.2.2015 | zelenina | Lunys,Poprad | 2,78€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
25 | 27.2.2015 | ryby | Inmedia.Zvolen | 41,81€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
26 | 3.3.2015 | mäso | Svrček,KNM | 78,01€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
27 | 3.3.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 20,02€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
28 | 3.3.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 36,62€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
29 | 3.3.2015 | potraviny | Nordfood,Ružomberok | 129,13€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
30 | 6.3.2015 | mliekoMP | Ttatranská mliekareň,Kežmarok | 16,80€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
31 | 9.3.2015 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 46,04€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
32 | 9.3.2015 | zelenina | Lunys OP,Poprad | 5,53€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
33 | 9.3.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 38,26€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
34 | 9.3.2015 | potraviny | Gobo,Dolná Tižina | 69,29€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
35 | 11.3.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka, Varín | 29,81€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
36 | 13.3.2015 | potraviny | Astera ,Trenčín | 86,80€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
37 | 16.3.2015 | potraviny | Nordfood, Ružomberok | 20,89€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
38 | 16.3.2015 | zelenina | Afresh, Martin | 31,68€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
39 | 18.3.2015 | ryby | Inmedia,Zvolen | 58,18€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
40 | 20.3.2015 | mlieko MP | Tatranska mliekareň ,Kežmarok | 14,40€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
41 | 23.3.2015 | zelenina | Afresh, Martin | 26,69€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJTlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
42 | 23.3.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka ,Varín | 33,20€ | |
43 | 23.3.2015 | potraviny | Nordfood, Ružomberok | 136,16€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
44 | 30.3.2015 | potraviny | Gobo, Dolná Tižina | 99,87€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
45 | 31.3.2015 | ovocie OP | Lunys, Poprad | 1,62€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
46 | 10.4.2015 | ovocie OP | Lunys Poprad | 4,61 € | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
47 | 10.4.2015 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 35,58€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
48 | 10.4.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 35,87€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
49 49 | 13.4.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 13,33€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
50 | 13.04.2015 | potraviny | Gobo,Dolná Tižina | 72,05€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
51 | 13.4.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 36,28€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
52 | 20.4.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 25,24€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
53 | 20.4.2015 | potraviny | Gobo,Dolná Tižina | 23,03€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
54 | 22.4.2015 | ryby | Inmedia,Zvolen | 69,59€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
55 | 22.4.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 22,90€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
56 | 27.4.2015 | ovocie OP | Lunys.Poprad | 1,86€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
57 | 27.4.2015 | potraviny | Gobo,Dolná Tižina | 25,09€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
58 | 27.4.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 17,96€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
59 | 30.4.2015 | mäso | Svrček,KNM | 89,39€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
60 | 30.4.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 43,03€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
61 | 30.4.2015 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 16,80€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
62 | 4.5.2015 | potraviny | Gobo,Dolná Tižina | 66,90€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
63 | 4.5.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 19,27€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
64 | 4.5.2015 | ovocie OP | Lunys,Poprad | 4,30€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
65 | 11.5.2015 | potraviny | Coop Jednota,Žilina | 35,40€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
66 | 11.5.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 16,06€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
67 | 11.5.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 38,69€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
68 | 12.5.2015 | ryby | Chrien,Zvolen | 32,29€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
69 | 12.5.2015 | potraviny | Nordfood,Ružomberok | 100,25€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
70 | 14.5.2015 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 16,80€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
71 | 18.5.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 47,96€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
72 | 18.5.2015 | potraviny | Nordfood,Ružomberok | 42,07€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
73 | 19.5.2015 | ryby | Inmedia,Zvolen | 52,90€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
74 | 21.5.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka,Varín | 36,43€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
75 | 22.5.2012 | ovocia OP | Lunys,Poprad | 4,75€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
76 | 25.5.2015 | zelenina | Afresh,Martin | 34,62€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
77 | 25.5.2015 | potraviny | Gobo,Dolná Tižina | 112,27€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
78 | 1.6.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka Varín | 27.38€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
79 | 1.6.2015 | zelenina | Afresh Martin | 35.76€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
80 | 1.6.20115 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 23.34€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
81 | 2.6.2015 | mäso | Svrček KNM | 115.99€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
82 | 4.6.2015 | mlieko MP | Tatranská mliekareň Kežmarok | 19.20€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
83 | 5.6.2015 | potraviny | Coop Jednota Žilina | 54.46€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
84 | 8.6.2015 | zelenina | Afresh Martin | 65.96€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
85 | 8.6.2015 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 96.64€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
86 | 12.6.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka Varín | 33.86€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
87 | 15.62015 | zelenina | Afresh Martin | 43.09€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
88 | 15.6.2015 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 75.59€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
89 | 22.6.2015 | mlieko MP | Tatranská mliekareň,Kežmarok | 19.19€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
90 | 22.6.2015 | chlieb,pečivo | Potravinka Varín | 29.95€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
91 | 22.6.2015 | zelenina | Afresh Martin | 38.75€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
92 | 22.6.2015 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 22.38€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
93 | 29.6.2015 | zelenina | Afresh Martin | 23.29€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
94 | 30.6.2015 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 40.23€ | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |
95 | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ | ||||
96 | Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ | ||||
Tlacháčová Viera,vedúca ŠJ |