F. November 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
172852 11/02/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 24,12 Zmluva 148
2432017 11/02/2017 mso Svrček 34591842 KNM 157,20 Zmluva 149
2017917295 11/02/2017 ryby Chrien 36008338 Zvolen 40,82 Zmluva 150
717338211 11/06/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 6,72 Zmluva 151
171302075 11/06/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 42,44 Zmluva 152
170931 11/06/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 85,53 Zmluva 153
1710044379 11/06/2017 ovocie Lunys 36472549 Poprad 4,44 Zmluva 154
1719001457 11/07/2017 ovocie Lunys 36472549 Poprad 10,34 Zmluva 155
1700760017 11/10/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 49,16 Zmluva 156
172947 11/13/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 35,10 Zmluva 157
171302135 11/13/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 38,64 Zmluva 158
4201703669 11/14/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 246,90 Zmluva 159
1710045916 11/15/2017 ovocie Lunys 36472549 Poprad 2,72 Zmluva 160
170986 11/15/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 82,76 Zmluva 161
173040 11/21/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 25,98 Zmluva 162
71741184 11/24/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 6,72 Zmluva 163
171302236 11/27/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 44,22 Zmluva 164
4201703840 11/27/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 124,31 Zmluva 165
SPOLU: 1028,12
F. Október 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
172561 10/02/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 36,51 Zmluva 131
2017915555 10/02/2017 ryby Chrien 36008338 Zvolen 36,97 Zmluva 132
171201774 10/02/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 22,91 Zmluva 133
170783 10/02/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 40,30 Zmluva 134
2232017 10/04/2017 mso Svrček 34591842 KNM 133,90 Zmluva 135
1719001215 10/09/2017 ovocie OP Lunys 36472549 Poprad 10,50 Zmluva 136
4201703200 10/09/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 128,11 Zmluva 137
171301840 10/09/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 26,02 Zmluva 138
71734900 10/12/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 6,72 Zmluva 139
172655 10/12/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 38,68 Zmluva 140
171301907 10/16/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 45,12 Zmluva 141
4201703308 10/16/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 94,38 Zmluva 142
1700760015 10/20/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 31,67 Zmluva 143
172751 10/23/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 48,68 Zmluva 144
170874 10/23/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 109,73 Zmluva 145
171301961 10/23/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 40,15 Zmluva 146
1710042060 10/24/2017 ovocie OP Lunys 36472549 Poprad 3,42 Zmluva 147
SPOLU: 853,77
F. September 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
171301525 09/04/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 39,43 Zmluva 117
4201702682 09/04/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 245,45 Zmluva 118
170662 09/04/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 85,34 Zmluva 119
172359 09/11/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 26,71 Zmluva 120
171301583 09/11/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 38,90 Zmluva 121
4201702818 09/11/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 121,18 Zmluva 122
170718 09/18/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 55,60 Zmluva 123
171301644 09/18/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 33,04 Zmluva 124
71731716 09/19/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 6,72 Zmluva 125
172460 09/21/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 32,13 Zmluva 126
171301705 09/25/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 37,98 Zmluva 127
4201703003 09/25/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 144,04 Zmluva 128
171301727 09/27/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 10,20 Zmluva 129
1710037800 09/29/2017 ovocie Lunys 36472549 Poprad 4,06
Zmluva 130
SPOLU: 880,78
F. August 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
172056 08/01/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 16,50 Zmluva 109
1700760013 08/01/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 21,78 Zmluva 110
170643 08/07/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 40,53 Zmluva 111
172127 08/11/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 19,43 Zmluva 112
172197 08/24/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 5,37 Zmluva 113
1952017 08/28/2017 mso Svrček 34591842 KNM 21,45 Zmluva 114
1962017 08/28/2017 mso Svrček 34591842 KNM 51,71 Zmluva 115
1700760014 08/28/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 65,20 Zmluva 116
SPOLU: 241,97
F. Júl 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
171301231 07/03/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 55,39 Zmluva 102
1700760012 07/03/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 44,46 Zmluva 103
171810 07/03/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 32,47 Zmluva 104
171301161 07/04/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 33,00 Zmluva 105
170638 07/24/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 71,07 Zmluva 106
171301355 07/24/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 31,51 Zmluva 107
170641 07/31/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 61,01 Zmluva 108
Spolu: 328,91
F. Jún 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
171500 06/01/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 36,08 Zmluva 86
1312017 06/01/2017 mso Svrček 34591842 KNM 184,08 Zmluva 87
1700760009 06/01/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 53,25 Zmluva 88
170515 06/05/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 65,36 Zmluva 89
71720783 06/09/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 9,60 Zmluva 90
171601 06/12/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 39,15 Zmluva 91
2017909739 06/12/2017 ryby Chrien 36008338 Zvolen 38,26 Zmluva 92
171301076 06/12/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 30,64 Zmluva 93
4201702248 06/12/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 159,35 Zmluva 94
170553 06/19/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 53,88 Zmluva 95
171301131 06/19/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 14,78 Zmluva 96
171698 06/21/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 42,63 Zmluva 97
71722258 06/21/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 9,60 Zmluva 98
171301195 06/26/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 15,68 Zmluva 99
1732017 06/30/2017 mso Svrček 34591842 KNM 143,74 Zmluva 100
71723917 06/30/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 9,60 Zmluva 101
SPOLU: 905,68
F. Máj 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
171191 05/02/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 48,79 Zmluva 66
2017906983 05/02/2017 ryby Chrien 36008338 Zvolen 32,12 Zmluva 67
1212017 05/02/2017 mso Svrček 34591842 KNM 130,49 Zmluva 68
170382 05/02/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 97,99 Zmluva 69
171300750 05/02/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 21,74 Zmluva 70
1700760008 05/03/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 61,66 Zmluva 71
17110163 05/05/2017 potraviny Astera 36238091 Trenčín 94,25 Zmluva 72
171300793 05/09/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 34,42 Zmluva 73
170395 05/09/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 50,52 Zmluva 74
71716170 05/10/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 15,36 Zmluva 75
171290 05/11/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 32,14 Zmluva 76
1719000824 05/15/2017 ovocie OP Lunys 36472549 Poprad 6,50 Zmluva 77
4201701828 05/15/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 143,92 Zmluva 78
171300843 05/15/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 49,42 Zmluva 79
170441 05/22/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 61,32 Zmluva 80
171391 05/22/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 34,21 Zmluva 81
171300949 05/29/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 37,61 Zmluva 82
4201702046 05/29/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 116,74 Zmluva 83
71719208 05/30/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 15,36 Zmluva 84
2017908797 05/30/2017 ryby Chrien 36008338 Zvolen 36,89 Zmluva 85
SPOLU: 1121,45
F. Apríl 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
170888 04/04/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 51,47 Zmluva 51
882017 04/04/2017 mso Svrček 34591842 KNM 147,02 Zmluva 52
1700760005 04/04/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 30,86 Zmluva 53
2017905241 04/04/2017 ryby Chrien 36003883 Zvolen 22,02 Zmluva 54
170296 04/04/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 107,45 Zmluva 55
171300557 04/04/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 37,63 Zmluva 56
170314 04/10/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 87,98 Zmluva 57
71712161 04/11/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 9,60 Zmluva 58
170987 04/11/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 31,48 Zmluva 59
170325 04/19/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 50,56 Zmluva 60
171300650 04/19/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 20,00 Zmluva 61
71713453 04/21/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 13,76 Zmluva 62
171086 04/21/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 17,49 Zmluva 63
171300687 04/24/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 54,95 Zmluva 64
4201701533 04/24/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 228,87 Zmluva 65
SPOLU: 911,14
F . Marec 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
1700760003 03/01/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 16,63 Zmluva 32
170580 03/01/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 20,04 Zmluva 33
2017901233 03/01/2017 ryby Chrien 36008338 Zvolen 28,14 Zmluva 34
71706855 03/06/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 11,52 Zmluva 35
1710006933 03/06/2017 ovocie Lunys 36472549 Poprad 3,24 Zmluva 36
4201700883 03/06/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 63,84 Zmluva 37
171300359 03/06/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 31,13 Zmluva 38
1710007672 03/07/2017 ovocie Lunys 36472549 Poprad 0,64 Zmluva 39
1719000382 03/08/2017 ovocie OP Lunys 36472549 Poprad 7,54 Zmluva 40
502017 03/08/2017 mso Svrček 34591842 KNM 84,97 Zmluva 41
03/13/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 20,96 Zmluva 42
4201700986 03/13/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 53,99 Zmluva 43
171300418 03/13/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 47,88 Zmluva 44
170236 03/20/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 164,26 Zmluva 45
71709113 03/20/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 13,44 Zmluva 46
171300457 03/20/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 29,22 Zmluva 47
170782 03/21/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 34,34 Zmluva 48
170242 03/27/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 80,13 Zmluva 49
171300500 03/27/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 36,76 Zmluva 50
SPOLU: 748,67
F. Február 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
71702638 02/06/2017 mlieko MP Tatranská m,liekáreň 31654363 Kežmarok 9,60 Zmluva 15
170274 02/06/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 18,66 Zmluva 16
1700760002 02/06/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 39,24 Zmluva 17
171300193 02/06/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 31,49 Zmluva 18
170101 02/06/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 38,06 Zmluva 19
1719000162 02/07/2017 ovocie OP Lunys 36472549 Poprad 5,56 Zmluva 20
17110055 02/07/2017 potraviny Astera 36238091 Trenčín 61,49 Zmluva 21
252017 02/08/2017 mso Svrček 34591842 KNM 103,62 Zmluva 22
71703890 02/09/2017 mlieko MP Tatranská m,liekáreň 31654363 Kežmarok 9,60 Zmluva 23
1710003541 02/09/2017 ovocie OP Lunys 36472549 Poprad 2,59 Zmluva 24
170378 02/13/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 18,62 Zmluva 25
4201700641 02/13/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 53,30 Zmluva 26
171300249 02/14/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 48,07 Zmluva 27
2017902163 02/14/2017 ryby Chrien 36008338 Zvolen 17,70 Zmluva 28
170154 02/20/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 157,97 Zmluva 29
171300295 02/20/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 21,31 Zmluva 30
170475 02/21/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 29,05 Zmluva 31
SPOLU: 665,93
F. Január 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
1619001860 01/03/2017 ovocie OP Lunys 36472549 Poprad 1,82 Zmluva 1
163610 01/03/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 4,66 Zmluva 2
5060727 01/09/2017 potraviny Coop Jednota 169048 Žilina 25,71 Zmluva 3
4201700020 01/09/2017 potraviny Nordfood 45702961 Ružomberok 143,57 Zmluva 4
171300028 01/09/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 41,48 Zmluva 5
170015 01/09/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 115,78 Zmluva 6
170064 01/11/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 9,33 Zmluva 7
171300071 01/16/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 46,94 Zmluva 8
170030 01/16/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 69,40 Zmluva 9
71700996 01/23/2017 mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 9,60 Zmluva 10
170166 01/23/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 46,39 Zmluva 11
171300114 01/23/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 35,88 Zmluva 12
4201700318 01/23/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 192,63 Zmluva 13
2017900838 01/24/2017 ryby Chrien 36008338 Zvolen 24,97 Zmluva 14
SPOLU: 768,16
Fak.December 2017
Číslo faktúry Dátum doruč. faktúry Nzov, druh tovaru Dodávateľ Cena s DPH ( EUR ) Číslo zmluvy Číslo objednáv.
Meno, priezvisko IČO Adresa
173139 12/04/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 25,51 Zmluva 166
1700760020 12/04/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 36,04 Zmluva 167
2872017 12/07/2017 mso Svrček 34591842 KNM 146,68 Zmluva 168
1719001648 12/11/2017 ovocie Lunys 36472549 Poprad 9,17 Zmluva 169
173234 12/11/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 19,19 Zmluva 170
171302352 12/11/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 50,77 Zmluva 171
171069 12/11/2017 potraviny Gobo 35290536 Dolná Tižina 62,38 Zmluva 172
71743837 12/13/2017 Mlieko MP Tatranská mliekáreň 31654363 Kežmarok 6,72 Zmluva 173
171302417 12/18/2017 zelenina Afresh 47457473 Martin 57,83 Zmluva 174
4201704084 12/20/2017 potraviny Nordfood 45702861 Ružomberok 55,20 Zmluva 175
3042017 12/21/2017 mso Svrček 34591842 KNM 72,50 Zmluva 176
173329 12/21/2017 chlieb, pečivo Potravinka 31073719 Varn 45,41 Zmluva 177
1700760021 12/22/2017 potraviny Koruna 36379450 Žilina 16,02 Zmluva 178
SPOLU: 603,42