| ŠJ pri MŠ Cesta k vodojemu 386/4, 010 03 Žilina | |||||||
| Zverejnenie obstarávania potravín pre školskú jedáleň. | |||||||
| Približná spotreba na 1 kalendárny rok | |||||||
| Komodita | Dodávateľ | Suma s DPH v € | |||||
| Mäso, mäsové výrobky | Svrček | 1 300,-- | |||||
| Ryby | Chrien | 250,-- | |||||
| Mlieko,mliečné výr. | Gobo | 1 500,-- | |||||
| Tatranská mliekáreŇ | mliekáreň | 150,-- | |||||
| Chlieb, pečivo | Potravinka | 900,-- | |||||
| Ovocie, zelenina | Afresh | 1 200,-- | |||||
| Lunys - ovocný program | 70,-- | ||||||
| Ostatný továr | Gobo | 1 800,-- | |||||
| Nordfood | 2 000,-- | ||||||
| Koruna | 450,-- | ||||||
| Tlacháčová | |||||||
| vedúca školskej jedálne |
