| Obj. December 2017 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 166 | 12/04/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 25,51 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 167 | 12/04/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 36,04 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 168 | 12/07/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 146,68 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 169 | 12/11/2017 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 9,17 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 170 | 12/11/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 19,19 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 171 | 12/11/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 50,77 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 172 | 12/11/2017 | potraviny | gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 62,38 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 173 | 12/13/2017 | mlieko mp | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 6,72 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 174 | 12/18/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 57,83 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 175 | 12/20/2017 | potraviny | nordfood | 45702861 | Ružomberok | 55,20 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 176 | 12/21/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 72,50 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 177 | 12/21/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 45,41 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 178 | 12/22/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 16,02 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 603,42 | |||||||
| Obj.November 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 148 | 11/02/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 24,12 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 149 | 11/02/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 157,20 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 150 | 11/02/2017 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 40,82 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 151 | 11/06/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 6,72 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 152 | 11/06/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 42,44 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 153 | 11/06/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 85,53 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 154 | 11/06/2017 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 4,44 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 155 | 11/07/2017 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 10,34 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 156 | 11/10/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 49,16 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 157 | 11/13/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 35,10 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 158 | 11/13/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 38,64 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 159 | 11/14/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 246,90 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 160 | 11/15/2017 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 2,72 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 161 | 11/20/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 82,76 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 162 | 11/21/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 25,98 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 163 | 11/24/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 6,72 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 164 | 11/27/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 44,22 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 165 | 11/27/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 124,31 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 1028,12 | |||||||
| Obj. Október 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 131 | 10/02/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 36,51 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 132 | 10/02/2017 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 36,97 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 133 | 10/02/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 22,91 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 134 | 10/02/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 40,30 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 135 | 10/04/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 133,90 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 136 | 10/09/2017 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 10,50 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 137 | 10/09/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 128,11 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 138 | 10/09/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 26,02 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 139 | 10/12/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 6,72 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 140 | 10/12/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 38,68 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 141 | 10/16/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 45,12 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 142 | 10/16/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 94,38 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 143 | 10/20/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 31,67 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 144 | 10/23/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 48,68 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 145 | 10/23/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 109,73 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 146 | 10/23/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 40,15 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 147 | 10/24/2017 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 3,42 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 853,77 | |||||||
| Obj.September 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 117 | 09/04/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 39,43 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 118 | 09/04/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 245,45 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 119 | 09/04/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 85,34 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 120 | 09/11/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 26,71 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 121 | 09/11/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 38,90 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 122 | 09/11/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 121,18 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 123 | 09/18/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 55,60 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 124 | 09/18/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 33,04 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 125 | 09/19/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 6,72 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 126 | 09/21/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 32,13 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 127 | 09/25/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 37,98 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 128 | 09/25/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 144,04 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 129 | 09/27/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 10,20 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 130 | 09/29/2017 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 4,06 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 880,78 | |||||||
| Obj.August 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 109 | 08/01/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 16,50 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 110 | 08/01/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 21,78 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 111 | 08/07/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 40,53 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 112 | 08/11/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 19,43 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 113 | 08/24/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 5,37 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 114 | 08/28/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 21,45 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 115 | 08/28/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 51,71 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 116 | 08/28/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 65,20 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 241,97 | |||||||
| Obj. Júl 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 102 | 07/03/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 55,39 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 103 | 07/03/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 44,46 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 104 | 07/03/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 32,47 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 105 | 07/04/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 33,00 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 106 | 07/24/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 71,07 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 107 | 07/24/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 31,51 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 108 | 07/31/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 61,01 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 328,91 | |||||||
| Obj. Jún 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 86 | 06/01/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 36,08 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 87 | 06/01/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 184,08 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 88 | 06/01/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 53,25 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 89 | 06/05/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 65,36 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 90 | 06/09/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 9,60 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 91 | 06/12/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 39,15 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 92 | 06/12/2017 | ryby | chrien | 36008338 | Zvolen | 38,26 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 93 | 06/12/2017 | Zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 30,64 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 94 | 06/12/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 159,35 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 95 | 06/19/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 53,88 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 96 | 06/19/2017 | Zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 14,78 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 97 | 06/21/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 42,63 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 98 | 06/21/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 9,60 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 99 | 06/26/2017 | Zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 15,68 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 100 | 06/30/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 143,74 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 101 | 06/30/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 9,60 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 905,68 | |||||||
| Obj. Máj 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 66 | 05/02/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 48,79 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 67 | 05/02/2017 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 32,12 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 68 | 05/02/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 130,49 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 69 | 05/02/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 97,99 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 70 | 05/02/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 21,74 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 71 | 05/03/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 61,66 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 72 | 05/05/2017 | potraviny | Astera | 36238091 | Trenčín | 94,25 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 73 | 05/09/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 34,42 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 74 | 05/09/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 50,52 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 75 | 05/10/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 15,36 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 76 | 05/11/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 32,14 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 77 | 05/15/2017 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 6,50 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 78 | 05/15/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 143,92 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 79 | 05/15/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 49,42 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 80 | 05/22/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 61,32 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 81 | 05/22/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 34,21 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 82 | 05/29/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 37,61 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 83 | 05/29/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 116,74 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 84 | 05/30/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 15,36 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 85 | 05/30/2017 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 36,89 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 1121,45 | |||||||
| Obj. Apríl 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 51 | 04/04/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 51,47 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 52 | 04/04/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 147,02 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 53 | 04/04/2017 | potraviny | Kovruna | 36379450 | Žilina | 30,86 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 54 | 04/04/2017 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 22,02 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 55 | 04/04/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 107,45 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 56 | 04/04/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 37,63 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 57 | 04/10/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 87,98 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 58 | 04/11/2017 | mlieko MP | tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 9,60 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 59 | 04/11/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 31,48 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 60 | 04/19/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 50,56 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 61 | 04/19/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 20,00 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 62 | 04/21/2017 | mlieko MP | tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 13,76 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 63 | 04/21/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 17,49 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 64 | 04/24/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 54,95 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 65 | 04/24/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 228,87 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 911,14 | |||||||
| Obj. Marec 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 32 | 03/01/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 16,63 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 33 | 03/01/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 20,04 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 34 | 03/01/2017 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 28,14 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 35 | 03/06/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 11,52 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 36 | 03/06/2017 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 3,24 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 37 | 03/06/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 63,84 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 38 | 03/06/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 31,13 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 39 | 03/07/2017 | ovocie | Lunys | 36472549 | Poprad | 0,64 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 40 | 03/08/2017 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 7,54 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 41 | 03/08/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 84,97 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 42 | 03/13/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 20,96 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 43 | 03/13/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 53,99 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 44 | 03/13/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 47,88 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 45 | 03/20/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 164,26 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 46 | 03/20/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 13,44 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 47 | 03/20/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 29,22 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 48 | 03/21/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 34,34 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 49 | 03/27/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 80,13 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 50 | 03/27/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 36,76 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 748,67 | |||||||
| Obj.Február 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 15 | 02/06/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 9,60 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 16 | 02/06/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 18,66 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 17 | 02/06/2017 | potraviny | Koruna | 36379450 | Žilina | 39,24 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 18 | 02/06/2017 | zelenina | Afrresh | 47457473 | Martin | 31,49 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 19 | 02/06/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 38,06 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 20 | 02/07/2017 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 5,56 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 21 | 02/07/2017 | potraviny | Astera | 36238091 | Trenčín | 61,49 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 22 | 02/08/2017 | mso | Svrček | 34591842 | KNM | 103,62 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 23 | 02/09/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 9,60 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 24 | 02/09/2017 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 2,59 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 25 | 02/13/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 18,62 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 26 | 02/13/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 53,30 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 27 | 02/14/2017 | zelenina | Afrresh | 47457473 | Martin | 48,07 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 28 | 02/14/2017 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 17,70 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 29 | 02/20/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 157,97 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 30 | 02/20/2017 | zelenina | Afrresh | 47457473 | Martin | 21,31 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 31 | 02/21/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 29,05 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 665,93 | |||||||
| Obj. Január 2017 | ||||||||
| Číslo objednáv. | Dtum vyhot. objednvky | Nzov, druh tovaru | Dodávateľ | Cena s DPH ( EUR ) | Objednvku podpsal | |||
| Meno, priezvisko | IČO | Adresa | Meno, priezvisko | Funkcia | ||||
| 1 | 01/03/2017 | ovocie OP | Lunys | 36472549 | Poprad | 1,82 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 2 | 01/03/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 4,66 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 3 | 01/09/2017 | potraviny | Coop Jednota | 169048 | Žilina | 25,71 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 4 | 01/09/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 143,57 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 5 | 01/09/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 41,48 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 6 | 01/09/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 115,78 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 7 | 01/11/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 9,33 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 8 | 01/16/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 46,94 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 9 | 01/16/2017 | potraviny | Gobo | 35290536 | Dolná Tižina | 69,40 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 10 | 01/23/2017 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň | 31654363 | Kežmarok | 9,60 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 11 | 01/23/2017 | chlieb, pečivo | Potravinka | 31073719 | Varn | 46,39 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 12 | 01/23/2017 | zelenina | Afresh | 47457473 | Martin | 35,88 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 13 | 01/23/2017 | potraviny | Nordfood | 45702861 | Ružomberok | 192,63 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| 14 | 01/24/2017 | ryby | Chrien | 36008338 | Zvolen | 24,97 | Viera Tlacháčová | Vedúca ŠJ |
| SPOLU: | 768,16 | |||||||
