| Číslo faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Čislo zmluvy: | Číslo objednávky: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4746018369 | 11.1.2013 | Telefón 12/2012 | Slovak Telekom a.s. | 22,31 € | 1145642001 | |
| 7218705050 | 14.1.2013 | Elektrina - preplatok za rok 2012 | Stredoslovenská energetika a.s. | + 312,10 € | 7218705-3 | |
| 3121032407 | 15.1.2013 | Vodné a stočné 9-12.2012 | SEVAK a.s. | 228,89 € | 3321796 | |
| 7300073620 | 17.1.2013 | Mobilný telefón 12/2012 | Slovak Telekom a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 34 | 31.12.2012 | Príspevok - režia detí 12/2012 | Školská jedáleň pri MŠ | + 43,80 € | ||
| 21301988 | 1.2.2013 | Metodika | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 39,60 € | ||
| 4230000470 | 1.2.2013 | Plyn - vyučtovanie doplatok za 2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 77,20 € | 5200057218 | |
| 7218705700 | 1.2.2013 | Elektrina, záloha 2/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 38 | 4.2.2013 | Príspevok - režia detí 1/2013 | Školská jedáleň pri MŠ | + 57,30 € | ||
| 37 | 4.2.2013 | Stravné I.2013 | Školská jedáleň pri MŠ | 135,78 € | ||
| 2746996256 | 8.2.2013 | Telefón 1/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 4434008839 | 8.2.2013 | Plyn - záloha 2/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 727,00 € | 5200057218 | |
| 7301188045 | 15.2.2013 | Mobilný telefón 1/2013 | Slovak Telekom a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 20130097 | 27.2.2013 | Toner do tlačiarne | SK-Technik, s.r.o. | 63,58 € | 1/2013 | |
| 7218705700 | 1.3.2013 | Elektrina, záloha 3/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 40 | 4.3.2013 | Stravné II.2013 | Školská jedáleň pri MŠ | 65,70 € | ||
| 41 | 4.3.2013 | Príspevok - režia detí 2/2013 | Školská jedáleň pri MŠ | + 52,30 € | ||
| 7747979040 | 7.3.2013 | Telefón 2/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 3010016068 | 7.3.2013 | Plyn - záloha 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 727,00 € | 5200057218 | |
| 1132202738 | 11.3.2013 | Tlačivá pre MŠ | ŠEVT a.s. | 4,92 € | ||
| 7302298229 | 15.3.2013 | Mobilný telefón 2/2013 | Slovak Telekom a.s. | 14,46 € | 1.92323019 | |
| 35908718 | 21.3.2013 | Dodatok k odbornej metodike | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 38,00 € | ||
| 76672297 | 21.3.2013 | Vodné a stočné 1-3.2013 | SEVAK a.s. | 107,32 € | 3321796 | |
| 1621215437 | 25.3.2013 | Komunálny odpad 1.polrok 2013 | Mesto Žilina | 112,32 € | ||
| PTP/3136 | 26.3.3013 | Učebné pomôcky | Mgr.art. Eduard Gurlter | 12,99 € | ||
| 2013/013 | 27.3.2013 | Ciachovania váh pre ŠJ | Mičic Pavol | 83,00 € | 2/2013 | |
| 7218705700 | 1.4.2013 | Elektrina, záloha 4/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 44 | 2.4.2013 | Stravné III.2013 | Školská jedáleň pri MŠ | 106,58 € | ||
| 45 | 2.4.2013 | Príspevok - režia detí 3/2013 | Školská jedáleň pri MŠ | + 57,70 € | ||
| 4447017819 | 8.4.2013 | Plyn - záloha 4/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 727,00 € | 5200057218 | |
| 1748958695 | 9.4.2013 | Telefón 3/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 7303423431 | 16.4.2013 | Mobilný telefón 3/2013 | Slovak Telekom a.s. | 12,55 € | 1.92323019 | |
| 20131575 | 22.4.2013 | Činnosť TPO a BOZP 1.Q 2013 | GAJOS, s.r.o. | 95,60 € | ||
| 7218705700 | 1.5.2013 | Elektrina, záloha 5/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 47 | 3.5.2013 | Stravné IV.2013 | Školská jedáleň pri MŠ | 128,48 € | ||
| 48 | 3.5.2013 | Príspevok - režia detí 4/2013 | Školská jedáleň pri MŠ | + 63,90 € | ||
| 4457003203 | 6.5.2013 | Plyn - záloha 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 727,00 € | 5200057218 | |
| 1749944598 | 7.5.2013 | Telefón 4/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 7304552643 | 16.5.2013 | Mobilný telefón 4/2013 | Slovak Telekom a.s. | 10,19 € | 1.92323019 | |
| 04052013 | 21.5.2013 | Výroba, dovoz a montáž detského nábytku -kuchynka | VALMӦBEL s.r.o. | 600,00 € | 3/2013 | |
| 7218705700 | 1.6.2013 | Elektrina, záloha 6/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 50 | 5.6.2013 | Stravné V.2013 | Školská jedáleň pri MŠ | 153,30 € | ||
| 51 | 5.6.2013 | Príspevok - režia detí 5/2013 | Školská jedáleň pri MŠ | + 63,10 € | ||
| 4444017452 | 5.6.2013 | Plyn - záloha 6/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 727,00 € | 5200057218 | |
| 01062013 | 5.6.2013 | Výroba, dovoz a montáž detského nábytku - skrinky, stolík | VALMӦBEL s.r.o. | 380,00 € | 4/2013 | |
| 4750907765 | 7.6.2013 | Telefón 5/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 300447823 | 11.6.2013 | Predškolská výchova | Slovenská pošta a.s. | 3,60 € | ||
| 20130296 | 11.6.2013 | Toner do tlačiarne | SK-Technik, s.r.o. | 63,58 € | 5/2013 | |
| 7305701366 | 17.6.2013 | Mobilný telefón 5/2013 | Slovak Telekom a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| OF20130218 | 19.6.2013 | Pečiatka pre ŠJ, poštové poukážky MŠ + ŠJ | Ing. Pavol Vnuk NORPAL | 93,74 € | 6/2013 | |
| 02062013 | 20.6.2013 | Oprava detských stoličiek | VALMӦBEL s.r.o. | 300 € | 7/2013 | |
| 3131010178 | 21.6.2013 | Vodné a stočné 3-6.2013 | SEVAK a.s. | 183.98 € | 3321796 | |
| 53 | 1.7.2013 | Stravné VI.2013 | Školská jedáleň pri MŠ | 124,10 € | ||
| 54 | 1.7.2013 | Príspevok - režia detí 6/2013 | Školská jedáleň pri MŠ | + 62,30 € | ||
| 7218705700 | 1.7.2013 | Elektrina, záloha 7/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 4420007077 | 4.7.2013 | Plyn - záloha 7/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 727,00 € | 5200057218 | |
| 0751929595 | 16.7.2013 | Telefón 6/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 20133281 | 16.7.2013 | Činnosť TPO a BOZP 2.Q 2013 | GAJOS, s.r.o. | 99,32 € | 8/2013 | |
| 20133437 | 18.7.2013 | Revízia hydrantov | GAJOS, s.r.o. | 112,70 € | 9/2013 | |
| 7306875690 | 18.7.2013 | Mobilný telefón 6/2013 | Slovak Telekom a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 2132207008 | 1.8.2013 | Tlačivá pre MŠ | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 13,06 € | 10/2013 | |
| 7218705700 | 1.8.2013 | Elektrina, záloha 8/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 1621215437 | 25.3.2013 | Komunálny odpad 2.polrok 2013 | Mesto Žilina | 112,32 € | ||
| 4424071222 | 6.8.2013 | Plyn - záloha 8/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 727,00 € | 5200057218 | |
| 752834335 | 12.8.2013 | Telefón 7/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 7308027259 | 15.8.2013 | Mobilný telefón 7/2013 | Slovak Telekom a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 029/2013 | 23.8.2013 | Vyčisteni a údržba plynového sporáka. | HESPO PLUS s.r.o. | 38,30 € | 11/2013 | |
| 7218705700 | 26.8.2013 | Elektrina, záloha 9/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 2133400029 | 27.8.2013 | Pracovné momôcky na Pv a Vv | ŠEVT a.s. Banská Bystrica | 97,42 € | ||
| 130251 | 5.9.2013 | Pracovné odevy | LUNATEX s.r.o. | 77,35 € | 12/2013 | |
| 137/2013 | 5.9.2013 | Pomôcky na Tv | KOTULIĆ PETER | 56,00 € | ||
| 4437040440 | 5.9.2013 | Plyn - záloha 9/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 727,00 € | 5200057218 | |
| 1753791201 | 9.9.2013 | Telefón 8/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 7309206693 | 16.9.2013 | Mobilný telefón 8/2013 | Slovak Telekom a.s. | 12,53 € | 1.92323019 | |
| 3131019310 | 17.9.2013 | Vodné a stočné 6-9.2013 | SEVAK a.s. | 123,74 € | 3321796 | |
| 5130956 | 18.9.2013 | Diagnostika detí - tlačivá | NOMIland s.r.o. | 21,70 € | 14/2013 | |
| 9203 | 18.9.2013 | Školenie - Ochrana osobných údajov | NÚ CŽV, Regionálne pracovisko Košice | 15,00 € | ||
| 32/09/13 | 26.9.2013 | Kontrola a čistenie komínov | Keramok s.r.o. | 35,00 € | 15/2013 | |
| 40985/13 | 27.9.2013 | Detská 3 dielná sada Ježko | Peter Kuklica, Priemyselný tovar | 135,74 € | 16/2013 | |
| 7218705700 | 1.10.2013 | Elektrina, záloha 10/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 56 | 2.10.2013 | Stravné IX.2013 | Školská jedáleň pri MŠ | 116,80 € | ||
| 57 | 2.10.2013 | Príspevok - režia detí 9/2013 | Školská jedáleň pri MŠ | + 73,60 € | ||
| 20130042 | 17.9.2013 | Prehliadka, oprava a odborná skúška plynových spotrebičov v kotolni MŠ | Rudolf Masár RM Kontrol | 487,08 € | 17/2013 | |
| 20130043 | 17.9.2013 | Prehliadka, oprava a odborná skúška plynových spotrebičov v ŠJ | Rudolf Masár RM Kontrol | 123,00 € | 18/2013 | |
| 4464035999 | 4.10.2013 | Plyn - záloha 10/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 727,00 € | 5200057218 | |
| 2754751603 | 10.10.2013 | Telefón 9/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,20 € | 1145642001 | |
| 201310071 | 10.10.2013 | Ročná licencia - WinDHM - inventarizácia | ka.soft sk s.r.o. | 28,68 € | ||
| 20134961 | 15.10.2013 | Činnosť TPO a BOZP 3.Q 2013 | GAJOS, s.r.o. | 95,60 € | ||
| 7310388689 | 17.10.2013 | Mobilný telefón 9/2013 | Slovak Telekom a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 3213100111 | 17.10.2013 | Čistiace prostriedky MŠ+ŠJ | Renáta Zacharová - EZAL | 72,37 € | 19/2013 | |
| 7218705700 | 1.11.2013 | Elektrina, záloha 11/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 59 | 1.11.2013 | Stravné X.2013 | Školská jedáleň pri MŠ | 113,88,€ | ||
| 60 | 1.11.2013 | Príspevok - réžia deti 10/2013 | Školská jedáleň pri MŠ | + 73,70 € | ||
| 441001,1428 | 7.11.2013 | Plyn - záloha 11/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 727,00 € | 5200057218 | |
| 5755726706 | 7.11.2013 | Telefón 10/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,13 € | 1145642001 | |
| 7311598689 | 13.11.2013 | Mobilný telefón 10/2013 | Slovak Telekom a.s. | 9,99 € | 1.92323019 | |
| 20130048 | 16.11.2013 | Predprimárne vzdelávanie 2013-2014 | SEducoS, s.r.o. | 16,45 € | ||
| OF130573 | 20.11.2013 | CD - piesne pre deti | Microitem a.s. | 59,69 € | ||
| 20130620 | 21.11.2013 | Toner do tlačiarne | SK-Technik, s.r.o. | 63,58 € | ||
| 7218705700 | 2.12.2013 | Elektrina, záloha 12/2013 | Stredoslovenská energetika a.s. | 186,00 € | 7218705 | |
| 30504 | 5.12.2013 | Aktualizácia štandardného SW pre ŠJ | VIS, spol. s r.o. | 72,00 € | ||
| 4464045240 | 5.12.2013 | Plyn - záloha 12/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 730,00 € | 5200057218 | |
| 62 | 9.12.2013 | Stravné XI.2013 | Školská jedáleň pri MŠ | 106,58 € | ||
| 61 | 9.12.2013 | Príspevok - réžia deti 11/2013 | Školská jedáleň pri MŠ | + 63,80 € | ||
| 321350493 | 10.12.2013 | Učebné pomôcky | Aladino Toys s.r.o. | 219,60 € | 26/2013 | |
| 2139137 | 10.12.2013 | Učebné pomôcky | NOMIland s.r.o. | 883,96 € | 25/2013 | |
| 20130849 | 10.12.2013 | Toner do tlačiarne | RENOT SK, s.r.o. | 55,99 € | ||
| 2139241 | 11.12.2013 | Učebné pomôcky | NOMIland s.r.o. | 220,87 € | 24/2013 | |
| 20136074 | 11.12.2013 | Činnosť TPO a BOZP 4.Q 2013 | GAJOS, s.r.o. | 95,60 € | ||
| 7756709610 | 11.12.2013 | Telefón 11/2013 | Slovak Telekom a.s. | 22,80 € | 1145642001 | |
| MK2013183 | 13.12.2013 | Odborný posudok | Martin Krchnavý - CODES | 12,00 € | 23/2013 | |
| 7312812756 | 13.12.2013 | Mobilný telefón 11/2013 | Slovak Telekom a.s. | 12,37 € | 1.92323019 | |
| 2013121308 | 17.12.2013 | Učebné pomôcky | LegalSoft s.r.o. | 74,80 € | ||
| 25/12/2013 | 18.12.2013 | Revízia el.zariadenia a bleskozvodov | Hažik Miroslav | 175,00 € | 20/2013 | |
| 65 | 19.12.2013 | Stravné - XII.2013 | Školská jedáleň | 78,84 € | ||
| 13427 | 20.12.2013 | Odvoz kuchynského odpadu | Eduard Mittelham | 29,04 € | ||
| 2130022 | 20.12.2013 | Montáž a materiál - svietidlá | BJS, s.r.o. | 962,40 € | 21/2013 | |
| 046/2013 | 27.12.2013 | Montáž a materiál - podhľad | PROFIgips, s.r.o. | 998,59 € | 22/2013 |
