| Číslo faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Názov, druh tovaru: | Dodávateľ: | Cena s DPH: | Číslo zmluvy: | Číslo objednávky: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153323 | 5.1.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 6,36 € | 1 |
|
| 4201600005 | 5.1.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 98,32 € | 2 | |
| 5050735 | 11.1.2016 | potraviny | Coop Jednota Žilina | 17,30 € | 53/2 | 3 |
| 161300019 | 11.1.2016 | zelenina | Afresh Martin | 36,34 € | 4 | |
| 160012 | 11.1.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 88,47 € | 5 | |
| 161300049 | 18.1.2016 | zelenina | Afresh Martin | 50,38 € | 6 | |
| 160027 | 18.1.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 58,54 € | 7 | |
| 160147 | 21.1.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 32,93 € | 8 | |
| 161300083 | 25.1.2016 | zelenina | Afresh Martin | 28,74 € | 9 | |
| 4201600313 | 25.1.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 194,95 € | 10 | |
| 16110044 | 25.1.2016 | potraviny | Astera Trenčín | 105,52 € | 11 | |
| 160255 | 1.2.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 27,96 € | 12 | |
| 2016901325 | 1.2.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 47,16 € | 13 | |
| 1610002196 | 1.2.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 2,88 € | 14 | |
| 161300117 | 1.2.2016 | zelenina | Afresh Martin | 21,46 € | 15 | |
| 160090 | 1.2.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 88,26 € | 1057 | 16 |
| 71602288 | 2.2.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 14,77 € | 50513/2011 | 17 |
| 52016 | 2.2.2016 | mäso | Svrček KNM | 100,17 € | 18 | |
| 1619000177 | 4.2.2016 | ovocie OP | Lunys Poprad | 12,14 € | 19 | |
| 1610002735 | 4.2.2016 | ovocie | LunysPoprad | 3,05 € | 20 | |
| 5060040 | 5.2.2016 | potraviny | Coop Jednota Žilina | 44,32 € | 21 | |
| 161300145 | 8.2.2016 | zelenina | Afresh Martin | 33,85 € | 22 | |
| 4201600485 | 8.2.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 85,47 € | 23 | |
| 160355 | 11.2.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 45,79 € | 24 | |
| 71603729 | 12.2.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 14,77 € | 50513/2011 | 25 |
| 161300179 | 15.2.2016 | zelenina | Afresh Martin | 37,61 € | 26 | |
| 160126 | 15.2.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 59,21 € | 1057 | 27 |
| 160462 | 22.2.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 27,29 € | 28 | |
| 161300214 | 22.2.2016 | zelenina | Afresh Martin | 31,69 € | 29 | |
| 4201600650 | 22.2.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 95,16 € | 30 | |
| 2016902763 | 23.2.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 27,36 € | 31 | |
| 1610005606 | 26.2.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 8,34 € | 32 | |
| 160572 | 1.3.2016 | chlieb,pečivo | Potravinka Varín | 23,03 € | 33 | |
| 71606030 | 1.3.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 14,77 € | 34 | |
| 1619000420 | 7.3.2016 | ovocie OP | Lunys Poprad | 20,78 € | 35 | |
| 5060125 | 7.3.2016 | potraviny | COOP Jednota Žilina | 17,04 € | 36 | |
| 161300278 | 7.3.2016 | zelenina | Afresh Martin | 31,90 € | 37 | |
| 160206 | 7.3.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 76,57 € | 38 | |
| 1610006658 | 9.3.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 2,28 € | 39 | |
| 302016 | 10.3.2016 | mäso | Svrček KNM | 123,37 € | 40 | |
| 160677 | 14.3.2016 | chlieb,pečivo | Potravinka Varín | 15,16 € | 41 | |
| 161300315 | 14.3.2016 | zelenina | Afresh Martin | 43,66 € | 42 | |
| 160224 | 14.3.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 58,04 € | 43 | |
| 2016903980 | 15.3.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 25,80 € | 44 | |
| 4201600991 | 21.3.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 132,26 € | 45 | |
| 161300356 | 21.3.2016 | zelenina | Afresh Martin | 33,48 € | 46 | |
| 160783 | 21.3.2016 | chlieb,pečivo | Potravinka Varín | 30,71 € | 47 | |
| 71608933 | 22.3.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 14,77 € | 48 | |
| 161300385 | 30.3.2016 | zelenina | Afresh Matin | 19,06 € | 49 | |
| 642016 | 1.4.2016 | mäso | Svrček KNM | 76,91 € | 50 | |
| 1610009097 | 1.4.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 0,76 € | 51 | |
| 1619000585 | 1.4.2016 | ovocie OP | Lunys Poprad | 1,82 € | 52 | |
| 161300422 | 4.4.2016 | zelenina | Afresh Martin | 44,52 € | 53 | |
| 160896 | 5.4.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 18,50 € | 54 | |
| 4201601127 | 7.4.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 89,52 € | 55 | |
| 5060181 | 8.4.2016 | potraviny | Coop Jednota Žilina | 48,94 € | 56 | |
| 161002 | 11.4.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 32,71 € | 57 | |
| 2016905642 | 11.4.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 28,96 € | 58 | |
| 4201601225 | 11.4.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 61,36 € | 59 | |
| 161300455 | 11.4.2016 | zelenina | Afresh Martin | 45,28 € | 60 | |
| 161300489 | 18.4.2016 | zelenina | Afresh Martin | 29,63 € | 61 | |
| 160335 | 18.4.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 122,93 € | 62 | |
| 71612697 | 19.4.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 18,71 € | 63 | |
| 161106 | 21.4.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 32,47 € | 64 | |
| 4201601440 | 25.4.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 141,70 € | 65 | |
| 161300525 | 25.4.2016 | zelenina | Afresh Martin | 33,96 € | 66 | |
| 1610012827 | 29.4.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 3,16 € | 67 | |
| 1610012827 | 29.4.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 0,66 € | 68 | |
| 161217 | 2.5.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 30,41 € | 69 | |
| 161300572 | 2.5.2016 | zelenina | Afresh Martin | 34,04 € | 70 | |
| 160408 | 2.5.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 61,01 € | 71 | |
| 812016 | 3.5.2016 | mäso | Svrček KNM | 140,03 € | 72 | |
| 1619000813 | 3.5.2016 | ovocie OP | Lunys Poprad | 12,90 € | 73 | |
| 71615430 | 9.5.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 18,71 € | 74 | |
| 161300613 | 9.5.2016 | zelenina | Afresh Martin | 47,21 € | 75 | |
| 4201601623 | 9.5.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 123,14 € | 76 | |
| 160422 | 9.5.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 73,59 € | 77 | |
| 161322 | 11.5.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 34,32 € | 78 | |
| 1610014860 | 16.5.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 2,40 € | 79 | |
| 2016907954 | 16.5.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 23,28 € | 80 | |
| 4201601737 | 16.5.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 66,95 € | 81 | |
| 161300659 | 16.5.2016 | zelenina | Afresh Martin | 43,79 € | 82 | |
| 71617108 | 20.5.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 18,71 € | 83 | |
| 16110215 | 20.5.2016 | potraviny | Astera Trenčín | 56,54 € | 84 | |
| 160467 | 23.5.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 132,87 € | 85 | |
| 161300703 | 23.5.2016 | zelenina | Afresh Martin | 44,17 € | 86 | |
| 161427 | 23.5.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 39,23 € | 87 | |
| 1619000972 | 27.5.2016 | ovocie OP | Lunys Poprad | 7,43 € | 88 | |
| 161539 | 1.6.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 27,75 € | 89 | |
| 71618587 | 1.6.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 18,71 € | 90 | |
| 1610017675 | 2.6.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 4,38 € | 91 | |
| 1212016 | 3.6.2016 | mäso | Svrček KNM | 160,31 € | 92 | |
| 2016909480 | 6.6.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 29,89 € | 93 | |
| 161300784 | 6.6.2016 | zelenina | Afresh Martin | 27,72 € | 94 | |
| 160536 | 6.6.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 82,62 € | 95 | |
| 5060334 | 7.6.2016 | potraviny | Coop Jednota Žilina | 70,91 € | 96 | |
| 161643 | 13.6.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 52,09 € | 97 | |
| 4201602126 | 13.6.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 39,02 € | 98 | |
| 161300826 | 13.6.2016 | zelenina | Afresh Martin | 46,57 € | 99 | |
| 4201602209 | 20.6.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 121,62 € | 100 | |
| 161300872 | 20.6.2016 | zelenina | Afresh Martin | 56,90 € | 101 | |
| 71621356 | 21.6.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 9,36 € | 102 | |
| 161748 | 21.6.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 32,23 € | 103 | |
| 160596 | 27.6.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 101,21 € | 104 | |
| 161300903 | 27.6.2016 | zelenina | Afresh Martin | 28,93 € | 105 | |
| 71622649 | 28.6.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 14,04 € | 106 | |
| 1432016 | 30.6.2016 | mäso | Svrček KNM | 159,49 € | 107 | |
| 30.6.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 36,42 € | 108 | ||
| 4.7.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 59,08 € | 109 | ||
| 11.7.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 13,72 € | 110 | ||
| 11.7.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 69,39 € | 111 | ||
| 15.7.2016 | potraviny | COOP Jednota | 85,15 € | 112 | ||
| 18.7.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 46,51 € | 113 | ||
| 21.7.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 23,82 € | 114 | ||
| 22.7.2016 | mäso | Svrček KNM | 61,24 € | 115 | ||
| 2.9.2016 | Potraviny | Nordfood Ružomberok | 126,84 € | |||
| 2.9.2016 | Potraviny | Gobo Dolná Tižina | 183,29 € | |||
| 5.9.2016 | zelenina | Afresh Martin | 33,59 € | |||
| 12.9.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 26,74 € | |||
| 12.9.2016 | zelenina | Afresh Martin | 28,48 € | |||
| 13.9.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 17,70 € | |||
| 16.9.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 190,98 € | |||
| 19.9.2016 | zelenina | Afresh Martin | 44,82 € | |||
| 20.9.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 17,28 € | |||
| 21.9.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 33,01 € | |||
| 26.9.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 177,00 € | |||
| 26.9.2016 | zelenina | Afresh Martin | 35,02 € | |||
| 29.9.2016 | ovocie OP | Lunys Poprad | 4,60 € | |||
| 30.9.2016 | mäso | Svrček KNM | 137,28 € | |||
| 30.9.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 41,80 € | |||
| 1782016 | 3.10.2016 | zelenina | Afresh Martin | 46,54 € | ||
| 162650 | 3.10.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 68,60 € | ||
| 161301367 | 6.10.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 25,19 € | ||
| 160788 | 10.10.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 2,14 € | ||
| 2016915946 | 10.10.2016 | potraviny | Coop Jednota Žilina | 60,96 € | ||
| 1610033763 | 10.10.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 77,17 € | ||
| 5060523 | 10.10.2016 | zelenina | Afresh Martin | 36,84 € | ||
| 71633402 | 11.10.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 17,28 € | ||
| 1619001190 | 11.10.2016 | ovocie OP | Lunys Poprad | 12,37 € | ||
| 16110328 | 12.10.2016 | potraviny | Astera Trenčín | 121,07 € | ||
| 162756 | 12.10.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 30,04 € | ||
| 160311 | 14.10.2016 | potraviny | BTB Slovakia Poprad | 106,56 € | ||
| 160823 | 17.10.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 52,95 € | ||
| 161301455 | 17.10.2016 | zelenina | Afresh Martin | 39,83 € | ||
| 2016916898 | 18.10.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 21,36 € | ||
| 4201603211 | 17.10.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 105,91 € | ||
| 162865 | 21.10.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 36,70 € | ||
| 161301493 | 24.10.2016 | zelenina | Afresh Martin | 40,74 € | ||
| 4201603318 | 27.10.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 68,87 € | ||
| 162974 | 2.11.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 21,37 € | ||
| 2052016 | 2.11.2016 | mäso | Svrček KNM | 144,74 € | ||
| 4201603403 | 2.11.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 78,72 € | ||
| 161301550 | 2.11.2016 | zelenina | Afresh Martin | 33,73 € | ||
| 71636522 | 3.11.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 29,78 € | ||
| 160902 | 7.11.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | Dolná Tižina 119,04 € | ||
| 161301585 | 7.11.2016 | zelenina | Afresh Martin | 30,37 € | ||
| 5060603 | 10.11.2016 | potraviny | Coop Jednota Žilina | 38,47 € | ||
| 163080 | 11.11.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 35,39 € | ||
| 2016918528 | 14.11.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 29,78 € | ||
| 161301626 | 14.11.2016 | zelenina | Afresh Martin | 18,97 € | ||
| 160927 | 14.11.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 47,49 € | ||
| 4201603689 | 21.11.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 79,73 € | ||
| 160943 | 21.11.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 47,59 € | ||
| 161301669 | 21.11.2016 | zelenina | Afresh Martin | 33,65 € | ||
| 163180 | 21.11.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 32,92 € | ||
| 71639243 | 22.11.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 12,97 € | ||
| 161301717 | 28.11.2016 | zelenina | Afresh Martin | 31,99 € | ||
| 4201603814 | 28.11.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 74,36 € | ||
| 1610039590 | 29.11.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 2,35 € | ||
| 163290 | 1.12.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 35,49 € | ||
| 1610040630 | 2.12.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 1,02 € | ||
| 161301779 | 5.12.2016 | zelenina | Afresh Martin | 24,71 € | ||
| 161009 | 5.12.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 86,90 € | ||
| 2282016 | 6.12.2016 | mäso | Svrček KNM | 169,39 € | ||
| 1619001641 | 7.12.2016 | ovocie OP | Lunys Poprad | 7,66 € | ||
| 2016919805 | 7.12.2016 | ryby | Chrien Zvolen | 24,66 € | ||
| 5060660 | 8.12.2016 | potraviny | Coop Jednota Žilina | 30,28 € | ||
| 71642013 | 12.12.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 12,97 € | ||
| 163397 | 12.12.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 32,74 € | ||
| 161301833 | 12.12.2016 | zelenina | Afresh Martin | 24,14 € | ||
| 161028 | 12.12.2016 | potraviny | Gobo Dolná Tižina | 54,97 € | ||
| 1610042643 | 16.12.2016 | ovocie | Lunys Poprad | 1,50 € | ||
| 161301886 | 20.12.2016 | zelenina | Afresh Martin | 74,51 € | ||
| 4201604076 | 20.12.2016 | potraviny | Nordfood Ružomberok | 48,36 € | ||
| 71643285 | 20.12.2016 | mlieko MP | Tatranská mliekáreň Kežmarok | 13,44 € | ||
| 21.12.2016 | 21.12.2016 | chlieb, pečivo | Potravinka Varín | 34,00 € | ||
| 2622016 | 21.12.2016 | mäso | Svrček KNM | 100,10 € | ||
